Attika 3m XL.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| 5 | Attika Segment L = 882mm | STK | 2 | DX51D+Z100 | L=882 | 4,808 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Niete 3,2x8 pop A2 | STK | 56 | A2 (INOX) | 3,2x8 | 0,070 kg |
| 3 | Attika Eckssegment "Außenecke" | STK | 4 | DX51D+Z100 | 78x425x180 | 5,103 kg |
| 2 | Attika Hauptsegment L = 2052mm | STK | 8 | DX51D+Z100 | L=2052 | 44,968 kg |
| 1 | Attika Konsole | STK | 20 | S235JR+N | 16,039 kg | |
| Pos. | Benennung | Einheit | Stk | Material | Abmessung | Neto |
| Farbe: 650-10FH | Lauf | |||||
| 1400 | ||||||
| 2000 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geschworen: 100-1500 | ||||||
| Nutrient | Stahl | Saison | Name | Standort | Material | ... |
| Einsatz | - | - | - | Wasser | ||
| Druck | ||||||
| 270g | ||||||
| 800g | ||||||
| 200g | ||||||
| 200g | ☐ ☐ | |||||
| Standort | - | - | - | |||
| Kontrolle | - | - | - | |||
| Natur- | Naturwissenschaum - Resistenz-Summe | |||||
| CTX_Mortagostnwenz_Attika CLASSIC | Name | |||||
| Core Code | ||||||
| Dataset Typ | 1:1 | |||||
| Naturwissenschaum | Farbe: 20x10R |
Did this answer your question?