TN_allgemeine Beschreibung Innentreppe Lieb_alt.pdf
Neue Innentreppe Lieb
Neue Innentreppenausführungen der Fa. Lieb Bau Weiz:
Einleitung:
Nach langer Suche und der präzisen Ausarbeitung der komplexen Anforderungen haben wir einen neuen Treppenlieferanten gefunden, der unseren Anforderungen zur Gänze entspricht. Die Fa. Lieb Bau Weiz wird ab sofort als Haupttreppenlieferant für uns zuständig sein.
Der bisherige Treppenlieferant, die Fa. Marco wird uns als Zweitlieferant weiterhin zur Verfügung stehen. Allerdings können bei der Fa. Marco nur noch gerade Innentreppen bestellt werden. Podest Treppen werden nur bei der Fa. Lieb Bau Weiz bestellt.
Wir haben auch alle Begleitdokumente, die wir bis dato nicht hatten in der Ausarbeitung des neuen Lieferanten erhalten. Diese Dokumente können auf Anfrage auch für den Verkauf bereitgestellt werden. Die Dokumente beziehen sich auf die vier aus unserer Sicht wichtigsten Bereiche:
- Statik
- Brandschutz
- Pflegeanleitungen und Datenblätter
- Montageanleitungen
Diese Dokumente wurden alle von der Fa. Lieb Bau Weiz ausgearbeitet und von unserer technischen Abteilung sorgfältig geprüft.
In Zukunft wird es Standard – Innentreppen und TA – pflichtige Innentreppen geben. Alle genauen Angaben bezüglich Treppenmaße, Normen, Ausführungen, etc. entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Seiten.
Die Bestellungen der neuen Innentreppen erfolgen in Zukunft über eine von der Fa. Lieb Bau Weiz angefertigte Bestellkarte. Neben dem Ausfüllen der Bestellkarte müssen auch zu jeder Bestellung eine Skizze der Anlage als PDF – Dokument beigefügt, werden und an Lieb versandt werden. Es muss besonders darauf geachtet werden, dass die richtige Geschossanzahl angegeben wird, damit die richtigen Bauteile geliefert werden.
2013-02-12
Standard - Innentreppen:
Alle Ausführungen der Standard - Innentreppen entsprechen den Normen welche vom Österreichischen Institut für Bautechnik (OIB) vorgeschrieben wurden. Konkret entspricht die Standard – Innentreppe den OIB - Normen für Haupttreppen im Wohnungstreppenbereich. Diese Normeneinschränkung gilt für Österreich. Für andere Länder bzw. Länderspezifische Normen können keine Normenbestätigungen ausgestellt werden.
Gerade Treppe:
Für die drei verschiedenen Containeraußenhöhen (CAH) gibt es drei verschiedene Gerade Treppen. Sie unterscheiden sich nur in der Stufenhöhe. Die Stufenanzahl, die Auftrittsbreite, die Treppenlänge und der Durchbruch bleiben gleich.
| Stufenanzahl | Stufenhöhe | Auftrittsbreite | Treppenlänge | Treppenbreite | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAH 2591 | 15 | 173 mm | 240 mm | 3410 mm | 1000 mm |
| CAH 2800 | 15 | 187 mm | 240 mm | 3410 mm | 1000 mm |
| CAH 2960 | 15 | 198 mm | 240 mm | 3410 mm | 1000 mm |
Die Gerade Treppe kann übereinander gestapelt werden. 3-geschossige Anlagen mit der gleichen Treppenausführung möglich. Des Weiteren ist es möglich das erste, bzw. das letzte Paneel im Container wegzulassen oder eine Tür (max. 1000mm Breite) einzubauen.
2013-02-12 Seite 2 von 6
Podest Treppe:
Für die drei verschiedenen Containeraußenhöhen (CAH) gibt es drei verschiedene Podest Treppen. Sie unterscheiden sich nur in der Stufenhöhe. Die Stufenanzahl, die Auftrittsbreite und die Treppenlänge bleiben gleich. Der alte Durchbruch wird auf 2680mm x 2160mm verkleinert.
| Stufenanzahl | Stufenhöhe | Auftrittsbreite | Treppenlänge | Treppenbreite | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAH 2591 | 15 | 173 mm | 240 mm | 3410 mm | 2080 mm |
| CAH 2800 | 15 | 187 mm | 240 mm | 3410 mm | 2080 mm |
| CAH 2960 | 15 | 198 mm | 240 mm | 3410 mm | 2080 mm |
Die Podest Treppe kann übereinander gestapelt werden. 3-geschossige Anlagen mit der gleichen Treppenausführung möglich. Die Podest Treppe gestapelt ergibt den Treppenturm.
2013-02-12 Seite 3 von 6 Optionale - Innentreppen:
Alle Optionalen Innentreppen nur mit TA erhältlich!
Alle Ausführungen der Standard - Innentreppen entsprechen den Normen welche von Österreichischen Institut für Bautechnik (OIB) vorgeschrieben wurden. Konkret entspricht die Standard – Innentreppe den OIB - Normen für Haupttreppen im Gebäudetreppenbereich. Diese Normeneinschränkung gilt für Österreich. Für andere Länder bzw. Länderspezifische Normen können keine Normenbestätigungen ausgestellt werden.
Gerade Treppe:
Die optionale Gerade Treppe ist in zwei verschiedenen Breiten erhältlich. Die Österreichischen Normen für Haupttreppen im Gebäudetreppenbereich schreiben vor, dass eine Mindestbreite von 1200mm gegeben sein muss (für bis zu 120 Personen). Für andere Länderspezifische Normen haben wir auch eine alternativ – Ausführung ausgearbeitet welche eine Breite von 1000mm hat (für bis zu 60 Personen). Aufgrund der drei verschiedenen CAH gibt es drei verschiedene Ausführungen. Es unterscheiden sich die Stufenanzahl, die Stufenhöhe und die Treppenlänge. Die Auftrittsbreite bleibt gleich.
Aufgrund der Normen muss bei dieser Ausführung das Durchbruchsmaß vergrößert werden (3740mm x 1380mm bei 1200mm Breite) und (3740mm x 1130mm bei 1000mm Breite). Auf der Stirnseite wo die Treppe anfängt dürfen keine Paneele sein, sprich es müssen zwei Container Stirnseitig miteinander verbunden sein. Es besteht auch die Möglichkeit einen Gangcontainer statt einem Bürocontainer Stirnseitig zu positionieren. Bei der breiteren Treppe (1200) muss auch die Längsseite offen bleiben um die vorgeschriebenen Normen zu erfüllen. Diese „Vorschrift gilt für alle CAH. In Abb. 4 ist beschrieben, wie viel Platz am Anfang, am Ende und neben der Treppe sein muss.
2013-02-12
Seite 4 von 6
| Stufenanzahl | Stufenhöhe | Auftrittsbreite | Treppenlänge | Treppenbreite | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAH 2591 | 15 | 173 mm | 270 mm | 3780 mm | 1000 / 1200 mm |
| CAH 2800 | 16 | 175,4 mm | 270 mm | 4050 mm | 1000 / 1200 mm |
| CAH 2960 | 17 | 174,4 mm | 270 mm | 4320 mm | 1000 / 1200 mm |
Podest Treppe:
Für die drei verschiedenen Containeraußenhöhen (CAH) gibt es drei verschiedene optionale Podest Treppen. Sie unterscheiden sich in der Stufenanzahl und in der Stufenhöhe. Die Auftrittsbreite bleibt gleich.
Aufgrund der vorgeschriebenen Normen muss auch bei der Podest Treppe der Durchbruch vergrößert werden (2980mm x 2160mm).
| Stufenanzahl | Stufenhöhe | Auftrittsbreite | Treppenlänge | Treppenbreite | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAH 2591 | 15 | 173 mm | 270 mm | 3780 mm | 2080 mm |
| CAH 2800 | 16 | 175,4 mm | 270 mm | 4050 mm | 2080 mm |
| CAH 2960 | 17 | 174,4 mm | 270 mm | 4320 mm | 2080 mm |
2013-02-12
Seite 5 von 6
Vergleich Lieb – Treppe und Marco – Treppe
| Einheiten | Gerade Innetreppe | Podesttreppe | Treppenturm | Podesttreppe | Gerade Innetreppe | Gerade Innetreppe | Gerade Innetreppe | Podesttreppe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Standard | Standard | Standard | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| Norm | Wohnungstreppe | Wohnungstreppe | Wohnungstreppe | Gebäudetreppe | Gebäudetreppe | Gebäudetreppe | Gebäudetreppe | Gebäudetreppe | |
| CAH 2591 | |||||||||
| Stufenanzahl | [Stk] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Stufenhöhe | [cm] | 17,30667 | 17,30667 | 17,30667 | 17,30667 | 17,30667 | 17,30667 | 17,27 | 17,27 |
| Auftrittsbreite | [cm] | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24,14 | 24,14 |
| Treppenlänge | [cm] | 341 | 341 | 341 | 378 | 378 | 378 | 350 | 350 |
| Treppenbreite | [cm] | 100 | 208 | 208 | 208 | 100 | 120 | 100 | 208 |
| Durchbruchsgröße Standard | [cm] | 338 x 111 | 268 x 214 | 268 x 214 | 295 x 214 | 374 x 111 | 374 x 136 | 338 x 111 | 259 x 216 |
| Durchbruchsgröße Brandschutz | [cm] | 336 x 113 | 266 x 216 | 266 x 212 | 293 x 216 | 372 x 113 | 372 x 138 | 336 x 113 | 257 x 216 |
| Nutzlast | [kN] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | k.A. | k.A. |
| Stufenstärke | [cm] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,4 | 4,4 | 4 | 4 |
| CAH 2800 | |||||||||
| Stufenanzahl | [Stk] | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Stufenhöhe | [cm] | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 17,53125 | 17,53125 | 17,53125 | 18,67 | 18,67 |
| Auftrittsbreite | [cm] | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24,14 | 24,14 |
| Treppenlänge | [cm] | 341 | 341 | 360 | 405 | 405 | 405 | 350 | 350 |
| Treppenbreite | [cm] | 100 | 208 | 208 | 208 | 100 | 120 | 100 | 208 |
| Durchbruchsgröße St. | [cm] | 338 x 111 | 268 x 214 | 268 x 214 | 298 x 214 | 400 x 111 | 400 x 136 | 338 x 111 | 259 x 216 |
| Durchbruchsgröße Br. | [cm] | 336 x 113 | 266 x 216 | 266 x 212 | 296 x 216 | 398 x 113 | 398 x 138 | 336 x 113 | 257 x 216 |
| Nutzlast | [kN] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | k.A. | k.A. |
| Stufenstärke | [cm] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,4 | 4,4 | 4 | 4 |
| CAH 2960 | |||||||||
| Stufenanzahl | [Stk] | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 |
| Stufenhöhe | [cm] | 19,7667 | 19,7667 | 19,7667 | 17,44118 | 17,44178 | 17,44178 | 19,73 | 19,73 |
| Auftrittsbreite | [cm] | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24,14 | 24,14 |
| Treppenlänge | [cm] | 341 | 341 | 360 | 432 | 432 | 432 | 350 | 350 |
| Treppenbreite | [cm] | 100 | 208 | 208 | 208 | 100 | 120 | 100 | 208 |
| Durchbruchsgröße St. | [cm] | 338 x 111 | 268 x 214 | 268 x 214 | 326 x 214 | 428 x 111 | 428 x 136 | 338 x 111 | 259 x 216 |
| Durchbruchsgröße Br. | [cm] | 336 x 113 | 266 x 216 | 266 x 212 | 324 x 216 | 426 x 113 | 426 x 138 | 336 x 113 | 257 x 216 |
| Nutzlast | [kN] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | k.A. | k.A. |
| Stufenstärke | [cm] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,4 | 4,4 | 4 | 4 |
Lieb Standard Lieb Optional Marco Standard
2013-02-12 Seite 6 von 6
Did this answer your question?