Aussentuere.pdf
GTX CONTAINEX
Infoblatt
Türen
Zeichnung
Außentür: Einflügelige Türe mit Stahlzarge, Türblatt aus verzinktem Stahlblech, links od. rechts angeschlagen, mit 40 mm Isolierung und Sicherungszapfen
Innentür: Furnierte Stahltür, links oder rechts angeschlagen, mit Kartonwabenfüllung
Optional: Türe mit Fixverglasung Türe mit Fixverglasung (ESG) Türgitter
Standardabmessungen :
| | | Baurichtmaße/Bestellmaße DIN 18100 Breite x Höhe (mm) | Nennmaße DIN 18100 Breite x Höhe (mm) | Lichte Durchgangsmaße DIN 18100
Breite x Höhe (mm) | | --- | --- | --- | --- | --- | | Türe im Paneel | 1 - flügelig | 875 x 2125 | 885 x 2130 | 811 x 2065 | | | | 1000 x 2125 | 1010 x 2130 | 936 x 2065 | | | 2 - flügelig | 2000 x 2125 | 2010 x 2130 | 1936 x 2065 | | Türe in
| WC-Trennwand | 1 - flügelig | 625 x 2000 | 635 x 2005 | 561 x 1968 |
|---|---|---|---|---|
| 875 x 2000 | 885 x 2005 | 811 x 1968 | ||
| Türe in | ||||
| Trennwand | 1 - flügelig | 875 x 2125 | 885 x 2130 | 811 x 2093 |
| 1000 x 2125 | 1010 x 2130 | 936 x 2093 | ||
| 2 - flügelig | 2000 x 2125 | 2010 x 2130 | 1936 x 2093 |
Did this answer your question?