CTST-3-111-221~0.PDF
Container - Treppensystem nach Eurocode
Einzellast: 1,5 kN auf Fläche 100 x 100 mm Flächenlast: 2,00 kN/m² bis max 5,0 kN / Laufsteg
Anbindung erfolgt über die Kran - Ecken
Bürocontainer
| POS | Stck | Artikel-Nr. | Benennung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-760230 | Konsolenbefestigung Bürocontainer | 0,632 kg |
| 2 | 2 | 2-760972 | Konsole Laufsteg; BL 1,38m | 4,569 kg |
| 3 | 1 | 2-760953 | Laufsteg; 3,75x1,38m | 77,845 kg |
| 4 | 1 | 2-760973 | Konsole Treppe; BT 1,2m; 34,7° | 5,113 kg |
| 5 | 1 | 2-760916 | Treppe geschraubt; 15-stufig, BT 1,2m 34,7° | 87,074 kg |
| 6 | 1 | 2-760929 | Treppengeländer | 14,205 kg |
| 7 | 1 | 2-760956 | Geländer Laufsteg; LL 3,75m, 1,1m hoch | 16,851 kg |
| 8 | 2 | 2-760318 | Stütze 2 Typ A; 2,45-2,85m | 5,596 kg |
| 9 | 2 | 2-760983 | Geländer Stirnseite 1,38m | 7,348 kg |
| 10 | 1 | 2-761007 | Geländerbefestigung für Stirnseitengeländer | 0,078 kg |
| 11 | 1 | 3-760614 | Geländerverbinder kompl. | 0,074 kg |
| 12 | 1 | 2-761019 | Stütze Treppenkonsole 1 CTST | 5,392 kg |
Änderungen nur im CAD vornehmen
| Index | Änderung | Datum | Name | |||||||||
| 1:30 | Erstellt | |||||||||||
| Freigegeben | Datum | Name | Benennung: | |||||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||||
| 25.01.16 | FOR | |||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||||
| Goßholzer Straße 44 - D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-3-111-221 | Index | ||||||||||
| 0 | Blatt / Blätter | |||||||||||
| 1/5 | ||||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 237,395 kg | |||||||||
| Rohmaterial: | ||||||||||
| Werkstoff: | ||||||||||
| WS-Norm: | Format: A3 | Sprache: de | ||||||||
| Einheit: mm | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Bemerkung | Aufgangsmodul | |||||
| 1:30 | Erstellt | Datum | ||||||||
| 25.01.16 | ||||||||||
| Freigegeben | Zeichnungsnr.: | CTST-3-111-221 | Index | |||||||
| 0 | Blatt / Blätter | |||||||||
| 2/5 | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | ||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zweitbehandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 237,395 kg | |||||||||
| Rohmaterial: | ||||||||||
| Werkstoff: | ||||||||||
| WS-Norm: | Format: A3 | Sprache: de | ||||||||
| Einheit: mm | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Bemerkung | Aufgangsmodul | |||||
| 1:30 | Erstellt | Datum | ||||||||
| 25.01.16 | ||||||||||
| Freigegeben | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: | CTST-3-111-221 | Index | |||||||
| 0 | Blatt / Blätter | |||||||||
| 3/5 | ||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 237,395 kg | ||||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | Format: A3 | Sprache: de | |||||||
| Einheit: mm | |||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | |||||
| Aufgangsmodul | |||||||||
| 1:35 | Erstellt | Datum | |||||||
| 25.01.16 | |||||||||
| Freigegeben | |||||||||
| MAUDERER | |||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | |||||||||
| Golsholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-3-111-221 | Index 0 | Blatt / Blätter 4/5 | ||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuverbehandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patententteilung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 237,395 kg | Format: A3 | Sprache: de Einheit: mm | ||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | |||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | ||||||
| 1:35 | Erstellt | Datum 25.01.16 | Name FOR | Benennung: Aufgangsmodul | |||||
| Freigegeben | |||||||||
| MAUDERER® Mauderer Alutechnik GmbH Goßholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-3-111-221 | Index 0 | Blatt / Blätter 5/5 |
Did this answer your question?