Aussentreppe Stahl Skizzen gesamt.pdf
Außentreppe Stahl 2kN Skizzen + Fundamentpläne
| Type | Lichte Breite | Standard Ausführung | Ausführung mit geringerem Stababstand (Geländer) |
|---|---|---|---|
| Type 1 | 1000 mm | VAR.1 Railing 1.1 industrial type | VAR.1 Railing 1.1 |
| Type 1 | 1250 mm | VAR.1 Railing 1.2 industrial type | VAR.1 Railing 1.2 |
| Type 2 | 1000 mm | VAR.2 Railing 1.1 industrial type | VAR.2 Railing 1.1 |
| Type 2 | 1250 mm | VAR.2 Railing 1.2 industrial type | VAR.2 Railing 1.2 |
| Type 3 | 1000 mm | VAR.3 Railing 1.1 industrial type | VAR.3 Railing 1.1 |
| Type 3 | 1250 mm | VAR.3 Railing 1.2 industrial type | VAR.3 Railing 1.2 |
| Type 4 | 1000 mm | VAR.4 Railing 1.1 industrial type | VAR.4 Railing 1.1 |
| Type 4 | 1250 mm | VAR.4 Railing 1.2 industrial type | VAR.4 Railing 1.2 |
| Type 5 | 1000 mm | VAR.5 Railing 1.1 industrial type | VAR.5 Railing 1.1 |
| Type 5 | 1250 mm | VAR.5 Railing 1.2 industrial type | VAR.5 Railing 1.2 |
| Type 6 | 1000 mm | VAR.6 Railing 1.1 industrial type | VAR.6 Railing 1.1 |
| Type 6 | 1250 mm | VAR.6 Railing 1.2 industrial Type | VAR.6 Railing 1.2 |
| Type 7 | 1000 mm | VAR.7 Railing 1.1 industrial type | VAR.7 Railing 1.1 |
| Type 7 | 1250 mm | VAR.7 Railing 1.2 industrial type | VAR.7 Railing 1.2 |
| Type 8 | 1000 mm | VAR.8 Railing 1.1 industrial type | VAR.8 Railing 1.1 |
| Type 8 | 1250 mm | VAR.8 Railing 1.2 industrial type | VAR.8 Railing 1.2 |
| Type 10 | 1000 mm | VAR.10 Railing 1.1 industrial type | VAR.10 Railing 1.1 |
| Type 10 | 1250 mm | VAR.10 Railing 1.2 industrial type | VAR.10 Railing 1.2 |
| Treppenturm | 1250 mm | Treppenturm 1.2 |
Did this answer your question?