Infoblatt Hep2O Mehrfach WT.pdf
GFK CONTAINEX
Infoblatt Hep₂O - System für GFK Mehrfach WT
Containerart: SA
Hep2o - System für GFK Mehrfach WT mit 4 Einzelbecken (20' SA-Ctr.)
Baugruppe 1
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 38 | Clip DM 16 mm |
| 39 | Winkel 90 Grad |
| 40 | Rohr DM 16 mm |
| 41 | Winkel 90 Grad |
| 42 | Rohr DM 16 mm |
| 43 | Winkel 90 Grad |
| 44 | Rohr DM 16 mm |
| 45 | Winkel 90 Grad |
| 46 | Rohr DM 16 mm |
| 47 | Clip DM 16 mm |
| 48 | Winkel 90 Grad |
| 49 | Rohr DM 16 mm |
| 50 | Reduziernippel 20 x 16 |
| 51 | T-Stück 20 x 16 x 20 |
| 52 | Übergangssteckmuffe 16 x 1/2" |
| Position | Bezeichnung |
| --- | --- |
| 53 | Eckventil |
| 54 | Rohr DM 20 mm |
| 55 | Clip und Tragschale DM 20 mm |
| 56 | T-Stück |
| 57 | Rohr DM 16 mm |
| 58 | Clip und Tragschale DM 16 mm |
| 59 | Winkel 90 Grad |
| 60 | Reduziernippel 20 x 16 |
| 61 | T-Stück 20 x 16 x 20 |
| 62 | Übergangsmuffe 16 x ½" |
| 63 | Rohr DM 16 mm |
| 64 | Eckventil |
| 65 | Clip und Tragschale DM 16 mm |
| 66 | Rohr DM 16 mm |
2 Baugruppe 2
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 67 | Clip DM 16 mm |
| 68 | T-Stück 20 x 16 x 20 |
| 69 | Clip und Tragschale DM 20 mm |
| 70 | Übergangssteckmuffe 20 x 3/4" |
| 71 | Eckventil |
| 72 | Rohr DM 20 mm |
| Position | Bezeichnung |
| --- | --- |
| 73 | Clip DM 20 mm |
| 74 | T-Stück 20 x 16 x 20 |
| 75 | Rohr DM 16 mm |
| 76 | Übergangssteckmuffe 20 x 3/4" |
| 77 | Clip und Tragschale DM 20 mm |
| 78 | Rohr DM 20 mm |
Baugruppe 3
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 79 | Clip DM 20 mm |
| 80 | T-Stück 20 x 16 x 20 |
| 81 | Übergangssteckmuffe 16 x 1/2" |
| 82 | Eckventil |
| 83 | Rohr DM 20 mm |
| 84 | Clip und Tragschale DM 20 mm |
| Position | Bezeichnung |
| --- | --- |
| 85 | Clip DM 20 mm |
| 86 | T-Stück 20 x 16 x 20 |
| 87 | Übergangssteckmuffe 16 x 1/2" |
| 88 | Eckventil |
| 89 | Rohr DM 20 mm |
| 90 | Clip und Tragschale DM 20 mm |
Baugruppe 4
| Position | Bezeichnung |
|---|---|
| 91 | Clip DM 20 mm |
| 92 | Clip DM 20 mm |
| 93 | T-Stück 20 x 16 x 20 |
| 94 | Übergangssteckmuffe 16 x 1/2" |
| 95 | Eckventil |
| 96 | Clip und Tragschale DM 20 mm |
| Position | Bezeichnung |
| --- | --- |
| 97 | Rohr DM 20 mm |
| 98 | T-Stück 20 x 16 x 20 |
| 99 | Übergangssteckmuffe 16 x 1/2" |
| 100 | Eckventil |
| 101 | Clip und Tragschale DM 20 mm |
| 102 | Rohr DM 20 mm |
Did this answer your question?