CT-5-211-113~0.PDF
| POS | Stck | Artikel-Nr. | Benennung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2-760355 | Containeranbindung, ISO-Ecke | 1,643 kg |
| 2 | 1 | 2-760290 | Containeranbindung, Cinnbinerrahmen | 1,121 kg |
| 3 | 1 | 2-760934 | Stütze für Laufstegaufgang, | 46,215 kg |
| 4 | 1 | 2-760938 | Stütze mit Durchgang | 43,418 kg |
| 5 | 1 | 2-760933 | Geländer zwischen Rahmenstützen | 10,651 kg |
| 6 | 1 | 2-760935 | Laufsteg, 1,78x1,08m | 21,046 kg |
| 7 | 2 | 2-760356 | Rahmenstütze Aussteifung, CT-5 | 8,624 kg |
| 8 | 1 | 2-760357 | Tropftrasse | 13,224 kg |
| 9 | 1 | 3-760606 | Treppenauflagewinkel | 7,811 kg |
| 10 | 1 | 2-760904 | Treppe, 15-stufig, 1,0 m 34,7° | 73,038 kg |
| 11 | 1 | 2-760912 | Zusatzfritt 1-stufig; BT 1m; HC 2,8m | 7,869 kg |
| 12 | 2 | 2-760929 | Treppengeländer | 14,534 kg |
| 13 | 2 | 2-760929-03 | Treppengeländerverlängerung, HC 2,8m | 1,158 kg |
| 14 | 1 | 2-760358 | Laufstegüberdachung | 27,090 kg |
Änderungen nur im CAD vornehmen
| | | | Maßnahme Toleranzangaben alg. Tot. ISO 2765-4-6 | Gesetz SIE 335 kg | Formel A2 | Sprache de
Schwä. eon | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | Rahmalerei: Warnstoff IRS-Norm | | | | Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | | | | 1-28 | Einheit | 12.12.14 | ICH | Aufgangsmodul | | | | | Freigepflanz | | | | | | | MAUDERER Mauderer Automotive GmbH Gutleutzer Straße 44 D-68161 Lindenberg | | | | Zeichnungen: | CT-5-211-113 | Index 0 | Glastengang sowie Lammellastigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung, dieses Dokumentes, Verwendung und Meldung seiner Inhalte und der Inhalte, zum Eintritt in den Verzeichnis. Zur Verarbeitung und Verarbeitung/Verarbeitung und/oder Bearbeitung des Verzeichnisses.
| Änderungen nur im CAD vornehmen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahme Datenergien | Gesamt | Formel | Sprecher de | ||||||
| alg. Tot. 000.0166 m4 | 936.000 kg | A2 | Gehalt mm | ||||||
| Rohmateriel | |||||||||
| Warnstoff | |||||||||
| IBS-Name | |||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Bewertung | |||||
| 1.28 | Datum | Name | Aufgangsmodul | ||||||
| Erstellt | 12.12.14 | ICH | |||||||
| Preisgeplant | |||||||||
| MAUDERER® | Zeichnungen | CT-5-211-113 | Index | Blatt | Müller | ||||
| Mauderer Ausbilder GmbH | 0 | 2/5 | |||||||
| Gutleider Straße 44 D-68161 Lindenberg | |||||||||
| Glastengang von ca. 1000 m² |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahme Toleranzangaben | Gesamt | Formel | Sprache de | |||||
| sog. Trz. ISO 2765-4-6 | 930.000 kg | A2 | Schulz. evn | |||||
| Rohraderie: | ||||||||
| Werkstoff: | ||||||||
| IBS-Norm | ||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Bewertung | ||||
| 1.25 | Erstellt | 1994 | KOH | Aufgangsmodul | ||||
| Freigeparetzt | ||||||||
| MAUDERER | ||||||||
| Mauderer Ausbinder GmbH | ||||||||
| Gutleutzer Straße 44 D-68161 Lindenberg | Zeichnungen: | CT-5-211-113 | Index | Blatt | Büther | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Glastengang van de Voorafgaandag, Verandering Jodlinder Beesting, Geveel Ziekenstelsel, Verandering van Beleiding van de Scholen van Jodlinder, aan de Jodlinderstraat 10, 1000 Brussel. Ziektenverandering verplichten op Schadeverlust, die hierbij kan zijn. Het is het Paracelsus, Gebreukstraat, Jodlinderstraat 10 en 1000 Brussel. |
| Anderungen nur im CAD vornehmen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahme Ziekenstegelen | Gesicht | Formel | Sprache de | ||||
| alg. Tot. 000.0166 m4 | 99.333 kg | A2 | Gehalt mm | ||||
| Rohraderen | |||||||
| Werkstoff | |||||||
| BS-Alarm | |||||||
| Index | Anderung | Datum | Name | Benennung | |||
| 128 | Datum | Name | Aufgangsmodul | ||||
| Erstett | 12.12.14 | ICN | |||||
| Freigeparet | |||||||
| MAUDERER Mauderer Akademie GmbH Gollinder Straße 44 D-68161 Lindenberg | Zeichnungen | CT-5-211-113 | Inziv | Blatt/Blätter | |||
| 0 | 4/5 | ||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zweitbehandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentanleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 306,926 kg | Format: A2 | Sprache: de Einheit: mm | |||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | |||||||
| 1.20 | Erstellt | 12.12.14 | ICH | Benennung: Aufgangsmodul | ||||||
| Freigegeben | ||||||||||
| MAUDERER® Mauderer Alutechnik GmbH Goßholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CT-5-211-113 | Index 0 | Blatt / Blätter 5/5 |
Did this answer your question?