Cont-Maáskizzen1.pdf
Alu-Containertreppen und -Laufstege
Variante: Treppe längsseitig, Laufstege stirnseitig
| Länge Steg LS | Außenbreite Treppe BT | Ausladung Treppe LT | |
|---|---|---|---|
| Containerhöhe HC = 2591mm | |||
| Treppenneigung 45° | |||
| Treppeninnenbreite 1000mm | 3620mm | 1170mm | 2864mm |
| Containerhöhe HC = 2591mm | |||
| Treppenneigung 45° | |||
| Treppeninnenbreite 750mm | 3380mm | 920mm | 2864mm |
| Containerhöhe HC = 2591mm | |||
| Treppenneigung 36° | |||
| Treppeninnebreite 1000mm | 3620mm | 1170mm | 3930mm |
| Containerhöhe HC = 2800mm | |||
| Treppenneigung 45° | |||
| Treppeninnenbreite 1000mm | 3620mm | 1170mm | 3073mm |
| Containerhöhe HC = 2800mm | |||
| Treppenneigung 45° | |||
| Treppeninnenbreite 750mm | 3380mm | 920mm | 3073mm |
| Containerhöhe HC = 2800mm | |||
| Treppenneigung 36° | |||
| Treppeninnenbreite 1000mm | 3620mm | 1170mm | 4215mm |
Seite 1 von 1 Variante: nur Laufsteg
| Containerbreite BC | 2438mm |
|---|---|
| Steglänge LS | 2420mm |
| Stegbreite BS | 1080mm |
Variante: Treppe und Laufsteg längsseitig
| Containerhöhe HC | 2591mm |
|---|---|
| Steglänge LS | 2420mm |
| Stegbreite BS | 1080mm |
| Treppenlänge (45°)LT | 2864mm |
| Treppenlänge (36°)LT | 3930mm |
| Treppenbreite (750) TB | 920mm |
| Treppenbreite (1000) TB | 1170mm |
| Containerhöhe HC | 2800mm |
| --- | --- |
| Steglänge LS | 2420mm |
| Stegbreite BS | 1080mm |
| Treppenlänge (45°)LT | 3073mm |
| Treppenlänge (36°)LT | 4215mm |
| Treppenbreite (750) TB | 920mm |
| Treppenbreite (1000) TB | 1170mm |
Seite 2 von 2 Variante: Treppe und Laufsteg stirnseitig
| Containerhöhe HC | 2591mm |
|---|---|
| Steglänge LS | 2420mm |
| Stegbreite BS | 1080mm |
| Treppenlänge (45°)LT | 2864mm |
| Treppenlänge (36°)LT | 3930mm |
| Treppenbreite (750) TB | 920mm |
| Treppenbreite (1000) TB | 1170mm |
| Containerhöhe HC | 2800mm |
| --- | --- |
| Steglänge LS | 2420mm |
| Stegbreite BS | 1080mm |
| Treppenlänge (45°) LT | 3073mm |
| Treppenlänge (36°)LT | 4215mm |
| Treppenbreite (750) TB | 920mm |
| Treppenbreite (1000) TB | 1170mm |
Seite 3 von 3
Did this answer your question?