CTST-1-211-221~0.PDF
Container - Treppensystem nach Eurocode
Einzellast: 1,5 kN auf Fläche 100 x 100 mm
Flächenlast: 2,00 kN/m² bis max 5,0 kN / Laufsteg
Anbindung erfolgt über die Kran - Ecken
Bürocontainer
| POS | Stck | Artikel-Nr. | Benennung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-760230 | Konsolenbefestigung Bürocontainer | 0,632 kg |
| 2 | 2 | 2-760972 | Konsole Laufsteg; BL 1,38m | 4,569 kg |
| 3 | 1 | 2-760973 | Konsole Treppe; BT 1,2m; 34,7° | 5,113 kg |
| 4 | 1 | 2-760955 | Laufsteg; 2,43x1,38m | 35,100 kg |
| 5 | 2 | 2-760318 | Stütze 2 Typ A; 2,45-2,85m | 5,588 kg |
| 6 | 1 | 2-760916 | Treppe, 15-stufig, 1,2m 34,7° | 80,628 kg |
| 7 | 1 | 2-760918 | Zusatztritt 1-stufig; BT 1,20m; HC 2,8m | 8,729 kg |
| 8 | 2 | 2-760929 | Treppengeländer | 14,534 kg |
| 9 | 2 | 2-760929-03 | Treppengeländerverlängerung, HC 2,8m | 1,158 kg |
| 10 | 1 | 2-760613 | Geländer 2,43m 1,10m hoch | 9,346 kg |
| 11 | 1 | 2-760983 | Geländer Stirnseite 1,38m | 7,348 kg |
| 12 | 1 | 2-761007 | Geländerbefestigung für Stirnseitengeländer | 0,078 kg |
| 13 | 1 | 3-760614 | Geländerverbinder kompl. | 0,074 kg |
| 14 | 1 | 2-761019 | Stütze Treppenkonsole 1 CTST | 5,392 kg |
Änderungen nur im CAD vornehmen
| | | | | | Maße ohne Toleranzangaben allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 211,758 kg Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | Format: A3 | Sprache: de
Einheit: mm | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Index | Änderung | | Datum | Name | | | | | | 1:35 | Erstellt | | Datum 22.01.16 | | Name FOR | Benennung Aufgangsmodul | | | | Freigegeben | | | | | | | | | | MAUDERER Mauderer Alutechnik GmbH Gößholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | | | | | | Zeichnungsnr.: | CTST-1-211-221 | Index 0 | Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten.
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 211.758 kg | |||||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | Format: A3 | Sprache: de | ||||||||
| Einheit: mm | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:35 | Erstellt | |||||||||
| Freigegeben | Datum | |||||||||
| 22.01.16 | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-1-211-221 | Index | ||||||||
| 0 | Blatt / Blätter | |||||||||
| 2/5 | ||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zweitbehandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereintragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 211.758 kg | |||||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | Format: A3 | Sprache: de | ||||||||
| Einheit: mm | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:30 | Erstellt | |||||||||
| Freigegeben | 22.01.16 | |||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Goßholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-1-211-221 | Index | ||||||||
| 0 | Blatt / Blätter | |||||||||
| 3/5 | ||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 211.758 kg | ||||||||
| Rohmaterial: | |||||||||
| Werkstoff: | |||||||||
| WS-Norm: | Format: A3 | Sprache: de | |||||||
| Einheit: mm | |||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | |||||
| Aufgangsmodul | |||||||||
| 1:30 | Erstellt | ||||||||
| Freigegeben | 22.01.16 | ||||||||
| MAUDERER | |||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | |||||||||
| Gößholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-1-211-221 | Index | |||||||
| 0 | Blatt / Blätter | ||||||||
| 4/5 | |||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 211,758 kg | Format: A3 | Sprache: de Einheit: mm | |||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:40 | Erstellt | Datum | ||||||||
| 22.01.16 | ||||||||||
| Freigegeben | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-1-211-221 | Index 0 | Blatt / Blätter | |||||||
| 5/5 |
Did this answer your question?