CT-5-111-223~0.PDF
| POS | Stck | Artikel-Nr. | Benennung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2-760355 | Containeranbindung, ISO-Ecke | 1,640 kg |
| 2 | 1 | 2-760290 | Containeranbindung, Containeranbindung | 1,121 kg |
| 3 | 1 | 2-760456 | Rahmenstütze m, Geländer; BT 1,2m, HC 2,6m, CT-5 | 46,820 kg |
| 4 | 1 | 2-760457 | Portalstütze; BT 1,2m, HC 2,6m, CT-5 | 43,273 kg |
| 5 | 1 | 2-760933 | Geländer zwischen Rahmenstützen | 10,651 kg |
| 6 | 1 | 2-760947 | Laufsleg, 1,78x1,38m | 26,983 kg |
| 7 | 2 | 2-760356 | Rahmenstütze Aussteifung; CT-5 | 8,624 kg |
| 8 | 1 | 2-760451 | Tropftrasse; BT 1,2m, CT-5 | 16,261 kg |
| 9 | 1 | 3-760664 | Treppenauflagewinkel 1,2m | 9,105 kg |
| 10 | 1 | 2-760916 | Treppe geschraubt; 15-stufig, BT 1,2m 34,7° | 87,074 kg |
| 11 | 2 | 2-760929 | Treppengeländer | 14,205 kg |
| 12 | 1 | 2-760452 | Laufstegüberdachung, BL 1,38m, CT-5 | 28,837 kg |
Anderungen nur im CAD vornehmen
| | | | Maßnahme Toleranzangaben alg. Tot. ISO 2765-4-6 | Gesamt 317,481 kg | Farnel A2 | Sprache de
Gehalt mm | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | Rahmalerei: Werkstoff IRS-Norm | | | | Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | | | | 1.25 | Erstellt | 1999/11 | ICN | Aufgangsmodul | | | | | Freigepflanz | 07.02.15 | | | | | | MAUDERER Mauderer Automotive GmbH Gollnitzer Straße 44 D-68161 Lindenberg | | | | Zeichnungen: | CT-5-111-223 | Index 0 | Glastengabe sowie Lienzeitbeiträge, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes. Verwendung und Ableitung seiner Erhaltungen und von/oder -erwerb nicht ausführlich. gem. § 40.1.2.1. Verordnung (EG) Nr. 100/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 1998 zur Erhaltung der Vertriebs- und Verpflanzungsmittel (VdV) und zur Erhaltung der Vertriebs- und Verpflanzungsmittel (VdV) im Rahmen der Vertriebs- und Verpflanzungsmittel (VdV) im Rahmen der Vertriebs- und Verpflanzungsmittel (VdV) im Rahmen der Vertriebs- und Verpflanzungsmittel (VdV) im Rahmen der Vertriebs- und Verpflanzungsmittel
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahme Toleranzangaben | Gesamt | Formal | Sprech- de | |||||
| alg. Tot. | 000 2760-mil. | 317.481 kg | A2 | Einheit mm | ||||
| Rohmateriel | ||||||||
| Werkstoff | ||||||||
| IBS-Name | ||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | |||||
| 1.28 | Erwalt | 14/9/91 | Name | Benennung | ||||
| Erwalt | 07.02.10 | ICH | Aufgangsmodul | |||||
| Preisgeheim | ||||||||
| MAUDERER | ||||||||
| Mauderer Akademie GmbH | ||||||||
| Gutleutzer Straße 44 D-69161 Lindenberg | Zeichnungen | CT-5-111-223 | Index | Blatt | Mittler | |||
| 0 | 2/5 | |||||||
| 1 |
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Änderungen nur im CAD vornehmen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben | Gesamt | Formal | Sprache de | ||||
| alg. Tot. 000.0166-m4 | 317.481 kg | A2 | Schwä. eon | ||||
| Rohraderie: | |||||||
| Werkstoff: | |||||||
| BS-Norm | |||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | ||||
| 1.25 | Erstst. | Datum | Name | Benennung | |||
| Freigepflanz | 07.02.15 | ICH | Aufgangsmodul | ||||
| MAUDERER® | Zeichnungen | CT-5-111-223 | Index | Blatt I Böttler | |||
| Mauderer Akademie GmbH | 0 | 3/5 | |||||
| Gutleider Straße 44 D-68161 Lindenberg | |||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben | Gesamt | Formal | Sprache de | |||||
| alg. Tot. 000.0166-m4 | 317.481 kg | A2 | Schweiz. eon | |||||
| Rohraderer | ||||||||
| Werkstoff | ||||||||
| IRS-News | ||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Bewertung | Aufgangsmodul | |||
| 1.28 | Erstellt | 1994 | Kfm | |||||
| Freigeparet | 07.02.15 | |||||||
| MAUDERER® | Zeichnungen: | CT-5-111-223 | Index | 0 | Blatt/Blätter | |||
| Mauderer Akademie GmbH | 0 | 4/5 | 4/5 | |||||
| Gollindzer Straße 44 D-68161 Lindenberg | ||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuverbehandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierteilung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
Fundamentplan
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 317,481 kg | |||||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | Format: A2 | Sprache: de | ||||||||
| Einheit: mm | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1.20 | Erstellt | 07.02.15 | ICH | |||||||
| Freigegeben | Zeichnungsnr.: CT-5-111-223 | Index 0 | Blatt / Blätter 5/5 | |||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Goßholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg |
Did this answer your question?