Dachtunnel Ergänzungsset REI60, 24‘ LV (P0058761).pdf
13000 Tepa me 3,2 2 4 10 20 400 600 800 23000 4 1 2 4 10 20 400 600 800 30000 4 1 2 4 10 20 400 600 800
Material se zloži v škatlo - glej kosovnico
| 6 | B1 gips. pl. 15 868x145 | KDS | 1 | P0058913 | 0,000 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kapa okrasna ort5901225-bela | KDS | 36 | 00002709 | 0,000 kg | |||||
| 4 | Profil PVC zakli; R&L9010 | JH | 7,2 | 00108054 | 0,024 kg | |||||
| 3 | Mjak 3.5x45 TB 221 Kigips P92 | KDS | 36 | 00113195 | 0,003 kg | |||||
| 2 | Škatlo koton 2300x500x180 | KDS | 1 | 2300x500x180 | 00113334 | 2,933 kg | ||||
| 1 | B1 gips. pl. 15 1253x145 | KDS | 5 | P0058757 | 0,000 kg | |||||
| Poz. | Naziv | E.m. | Kos | Material | Dimenzija | Ident. Ultra | Noto | Opomba | ||
| 9 | Datum | Ime in priimek | Podpis | ARCONT | ||||||
| ARCONT, proizvođača Sjezdnik west d.d. | ||||||||||
| Lukarowska zada 29, 9230 Gurepo Budgeca, 5604006 | ||||||||||
| T: +386(0)2 56 44 180 | ||||||||||
| F: +386(0)2 56 44 292 - prodrcja, +386(0)2 56 44 294 - rodova | ||||||||||
| 8 | Konstruiral | 1.12.2020 | Mistja Zrim | |||||||
| 7 | Risol | 1.12.2020 | Mistja Zrim | |||||||
| 6 | Prepletal | 1.12.2020 | Rudi Sadl | |||||||
| 5 | Odobril | |||||||||
| 4 | Merilo | Naziv | ||||||||
| Sp_vzd_15mm_24ft (RFI-RID) | ||||||||||
| 3 | Narolnik | Stevilka narolila | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| Sr. | Spremenba | Velja od |
Did this answer your question?