CTST-1-111-110~0.PDF
Container - Treppensystem nach Eurocode
Einzellast: 1,5 kN auf Fläche 100 x 100 mm
Flächenlast: 2,00 kN/m² bis max 5,0 kN / Laufsteg
Anbindung erfolgt über die Kran - Ecken
Bürocontainer
| Änderungen nur im CAD vornehmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben | Gewicht: 156,335 kg Format A3 5prache: de Einheit: mm | ||||
| allg. Tol.: ISO 2768-mK | Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | ||||
| Index | Änderung | Datum | Name | ||
| 1:35 | Erstellt | 22.01.16 | FOR | Benennung Aufgangsmodul | |
| Freigegeben | |||||
| MAUDERER® Mauderer Alutechnik GmbH Goßholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-1-111-110 | Index 0 Blatt / Blätter 1/5 | |||
| Pos | Stck | Artikel-Nr. | Benennung | Gewicht | |
| --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1 | 3 | 2-760230 | Konsolenbefestigung Bürocontainer | 0,632 kg | |
| 2 | 2 | 2-760970 | Konsole Laufsteg; BL1,08m | 4,121 kg | |
| 3 | 1 | 2-760971 | Konsole Treppe; BT 1m; 34,7° | 4,567 kg | |
| 4 | 1 | 2-760937 | Laufsteg; 2,43x1,08m | 27,583 kg | |
| 5 | 1 | 2-760904 | Treppe, 15-stufig, BT 1m, 34,7° | 77,771 kg | |
| 6 | 1 | 2-760929 | Treppengeländer | 14,205 kg | |
| 7 | 1 | 2-760613 | Geländer 2,43m 1,10m hoch | 9,346 kg | |
| 8 | 1 | 2-760981 | Geländer Stirnseite 1,08m | 6,568 kg | |
| 9 | 1 | 2-761007 | Geländerbefestigung für Stirnseitengeländer | 0,078 kg | |
| 10 | 1 | 3-760614 | Geländerverbinder kompl. | 0,074 kg | |
| 11 | 1 | 2-761019 | Stütze Treppenkonsole 1 CTST | 5,392 kg | |
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 156,335 kg | |||||||||
| Rohmaterial: | ||||||||||
| Werkstoff: | ||||||||||
| WS-Norm: | Format: A3 | Sprache: de | ||||||||
| Einheit: mm | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:35 | Erstellt | |||||||||
| Freigegeben | Datum | |||||||||
| 22.01.16 | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-1-111-110 | Index | ||||||||
| 0 | Blatt / Blätter | |||||||||
| 2/5 | ||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuverbehandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierteilung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 156,335 kg | |||||||||
| Rohmaterial: | ||||||||||
| Werkstoff: | ||||||||||
| WS-Norm: | Format: A3 | Sprache: de | ||||||||
| Einheit: mm | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:30 | Erstellt | |||||||||
| Freigegeben | Datum | |||||||||
| 22.01.16 | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-1-111-110 | Index | ||||||||
| 0 | Blatt / Blätter | |||||||||
| 3/5 | ||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 156,335 kg | |||||||||
| Rohmaterial: | ||||||||||
| Werkstoff: | ||||||||||
| WS-Norm: | Format: A3 | Sprache: de | ||||||||
| Einheit: mm | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:35 | Erstellt | Datum | ||||||||
| 22.01.16 | ||||||||||
| Freigegeben | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-1-111-110 | Index | ||||||||
| 0 | Blatt / Blätter | |||||||||
| 4/5 | ||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereintragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 156,335 kg | Format: A3 | Sprache: de Einheit: mm | |||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:40 | Erstellt | Datum | ||||||||
| 22.01.16 | ||||||||||
| Freigegeben | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-1-111-110 | Index 0 | Blatt / Blätter | |||||||
| 5/5 |
Did this answer your question?