Dachtunnel Ergänzungsset REI60, 20‘ LV (P0058760).pdf
13000 Tepela maszla serca 800000 zł 13000 TB Tepela maszla serca 800000 zł 13000 TB Tepela maszla serca 800000 zł 13000 TB Tepela maszla serca 800000 zł 13000 TB
Škatlo prirezati na dolžino 1300 [mm]!
Material se zloži v škatlo - glej kosovnico
| 6 | B1 gips. pl 15 842x145 | KDS | 1 | P0058912 | 0,000 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Škatlo kartov 2300x500x180 | KDS | 1 | 2300x500x180 | 00113334 | 2,933 kg | ||||
| 4 | Mjak 3.5x45 TB 221 Wgips P92 | KDS | 30 | 00113195 | 0,003 kg | |||||
| 3 | Profil PVC zaklj. RAL9010 | JH | 5,9 | 00108054 | 0,024 kg | |||||
| 2 | Kopa okrasna ort5901225-bela | KDS | 30 | 00002709 | 0,000 kg | |||||
| 1 | B1 gips. pl 15 1253x145 | KDS | 4 | P0058757 | 0,000 kg | |||||
| Poz. | Naziv | E.m. | Kos | Material | Dimenzija | Ident. Ultra | Noto | Opomba | ||
| 9 | Datum | Ime in priimek | Podpis | ARCONT | ||||||
| ARCONT, proizvođača Sjezdnik west d.d. | ||||||||||
| Lukarowska zada 29, 9250 Gurego Budgera, 5604000A | ||||||||||
| T: +386(0)2 56 44 180 | ||||||||||
| F: +386(0)2 56 44 292 - prodrcja, +386(0)2 56 44 294 - rodowa | ||||||||||
| 8 | Kanstruiral | 1.12.2020 | Mistja Zrim | |||||||
| 7 | Risol | 1.12.2020 | Mistja Zrim | |||||||
| 6 | Prepletal | 1.12.2020 | Rudi Sadl | |||||||
| 5 | Oddwil | |||||||||
| 4 | Merilo | Naziv | ||||||||
| Sp_vzd_15mm_20ft (RFI-RID) | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| Sr. | Spremenba | Velja od | Naroćnik | Stevlka narošila |
Did this answer your question?