CT-5-211-223~0.PDF
| POS | Stck | Artikel-Nr. | Benennung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2-760355 | Containeranbindung, ISO-Ecke | 1,643 kg |
| 2 | 1 | 2-760290 | Containeranbindung, Containerrahmen | 1,121 kg |
| 3 | 1 | 2-760946 | Stütze für Rahmenstütze im Geländer; BT 1,2m, HC 2,8m | 49,246 kg |
| 4 | 1 | 2-760945 | Portalstütze; BT 1,2m, HC 2,8m | 45,473 kg |
| 5 | 1 | 2-760933 | Seitenschutz | 6,920 kg |
| 6 | 1 | 2-760947 | Laufsteg, 1,78x1,38m | 26,983 kg |
| 7 | 2 | 2-760356 | Füllprofil | 8,624 kg |
| 8 | 1 | 2-760451 | Tropftrasse; BT 1,2m, CT-5 | 16,261 kg |
| 9 | 1 | 3-760664 | Treppenauflagewinkel 1,2m | 9,105 kg |
| 10 | 1 | 2-760916 | Treppe, 15-stufig, 1,2m 34,7" | 80,628 kg |
| 11 | 1 | 2-760918 | Zusatztritt 1-stufig; BT 1,20m, HC 2,8m | 8,729 kg |
| 12 | 2 | 2-760929 | Treppengeländer | 14,534 kg |
| 13 | 2 | 2-760929-03 | Treppengeländeryerlängerung, HC 2,8m | 1,158 kg |
| 14 | 1 | 2-760452 | Laufstegüberdachung; BL 1,38m, CT-5 | 28,837 kg |
Anderungen nur im CAD vornehmen
| | | | Maßnahme Toleranzangaben alg. Tot. ISO 2765-4-6 | Gesetz 222.068 kg | Format A2 | Sprache de
Schwä. eon | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | Rohmaterial: Werkstoff: IRS-Norm | | | | Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | | | | 1-20 | | Datum | von | Aufgangsmodul | | | | | Erstellt | 12.12.14 | | | | | | | Freigepapier | | | | | | | MAUDERER Mauderer Automotive GmbH Gutleutzer Straße 44 D-68161 Lindenberg | | | | Zeichnungen: | CT-5-211-223 | Index 0 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Anderungen nur im CAD vornehmen
| Malte-New Toleranzangaben | Gesetz | Formel | Spreche de | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| alg. Tot. 000.0166-m4 | 200.068 kg | A2 | Einheit mm | |||
| Rohmateriel | ||||||
| Werkstoff | ||||||
| IRS-Name | ||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Bewertung | ||
| 1.28 | Datum | Name | Aufgangsmodul | |||
| Erstellt | 12.12.14 | ICH | ||||
| Preisgegeben | ||||||
| MAUDERER® | ||||||
| Mauderer Akademie GmbH | ||||||
| Gutleutzer Straße 44 D-68161 Lindenberg | Zeichnungen: CT-5-211-223 | Index | Blatt/Blätter | |||
| 0 | 2/5 | |||||
| Glastengabe sowie Lammellastigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung, dieses Dokumentes. | ||||||
| Verwendung und Ableitung seiner Inhalte und Veröffentlichungen, soweit nicht ausführlich | ||||||
| geschäfts. Zuvorstandsstabe verzeichnis zu Zunahmeverhalten, die hierfür war | ||||||
| der Fall der Patentanschrift. Gebrauchsanweisung und Verzeichnisformulieren/Replizierung vorbehalten. | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahme Tobrenningplan | Gesamt | Format | Sprech- de | ||||||
| alg. Tot. ISO 2765-4-6 | 220,000 kg | A2 | Einheit mm | ||||||
| Rohraderer | |||||||||
| Werkstoff | |||||||||
| IBS-Name | |||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Bewertung | |||||
| 1.28 | Erstellt | 12.12.14 | ICM | Aufgangsmodul | |||||
| Freigeparet | |||||||||
| MAUDERER | |||||||||
| Mauderer Ausbildungs GmbH | |||||||||
| Gutleutzer Straße 44 D-68161 Lindenberg | Zeichnungen | CT-5-211-223 | Index | Blatt | Mittler | ||||
| 0 | 3/5 | ||||||||
| Glastengang von ca. 1000 m² |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben | Gesicht | Formel | Sprache de | |||||
| etg. Tol. ISO 2765-4-6 | 220,000 kg | A2 | Schulz mm | |||||
| Rohmaterial: | ||||||||
| Werkstoff: | ||||||||
| IBS-Norm | ||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | |||||
| 1.25 | Datum | Name | Benennung | |||||
| Erstellt | 12.12.14 | ICH | Aufgangsmodul | |||||
| Preisgegeben | ||||||||
| MAUDE Mauderrie-Ausbörse Gollindner Straße 44 D-68101 Leibenberg | Zeichnungen: | CT-5-211-223 | Index | Blatt / Blätter | ||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierteilung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 333,068 kg | |||||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | Format: A2 | Sprache: de | ||||||||
| Einheit: mm | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| 1.20 | Erstellt | 12.12.14 | ICH | Aufgangsmodul | ||||||
| Freigegeben | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CT-5-211-223 | Index 0 | Blatt / Blätter 5/5 |
Did this answer your question?