Dachtunnel Ergänzungsset REI30, GVV (P0058766).pdf
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
130
13
1
1
| 5 | Kupa okrasna od5901225-hela | KDS | 12 | 00002709 | 0,000 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Profil PVC zakli; R&L9010 | M | 2,6 | 00108054 | 0,024 kg | |||||
| 3 | Mjak 3.5x45 TB 221 Rigips P92 | KDS | 12 | 00113195 | 0,003 kg | |||||
| 2 | Škatlo katton 2300x500x180 | KDS | 1 | 2300x500x180 | 00113334 | 2,933 kg | ||||
| 1 | B1 gips pl 10 1253x145 | KDS | 2 | P0058025 | 0,000 kg | |||||
| Poz. | Naziv | E.m. | Kos | Material | Dimenzija | Ident. Ufra | Noto | Opomba | ||
| 9 | Datum | Ime in priimek | Podpis | ARCONT ARCONT, proizvođača Skoalnik west d.d. Lukarowska zada 29, 9230 Gurepo Budgeca, 5604006 T: +386(0)256 44 180 F: +386(0)256 44 292 - prodkuja, +386(0)256 44 294 - rodova | ||||||
| 8 | Konstruiral | 30.11.2020 | Mistja Zrim | |||||||
| 7 | Risal | 30.11.2020 | Mistja Zrim | |||||||
| 6 | Preplokal | 30.11.2020 | Rudi Sadl | |||||||
| 5 | Odobril | |||||||||
| 4 | Merilo | Naziv Sp_Hd_po_10mm (RFI-RID) | Narolnik | |||||||
| 3 | Ident. Ufra | Stevilka narolila | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| Sr. | Spremenba | Velja od |
Did this answer your question?