CT-2-211-111~-a.PDF
Container - Treppensystem nach Eurocode
Einzellast: 1,5 kN auf Fläche 100 x 100 mm Flächenlast: 2,00 kN/m² bis max 5,0 kN / Laufsteg
Anbindung erfolgt über die Kran - Ecken
Bürocontainer
| Pos | Stck | Artikel-Nr. | Benennung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-760230 | Konsolenbefestigung Bürocontainer | 0,632 kg |
| 2 | 2 | 2-760970 | Konsole Laufsteg; BL1,08m | 4,121 kg |
| 3 | 1 | 2-760937 | Laufsteg; 2,43x1,08m | 27,583 kg |
| 4 | 2 | 2-761019 | Stütze Treppenkonsole 1 CTST | 7,212 kg |
| 5 | 1 | 2-760904 | Treppe, 15-stufig, 1,0 m 34,7" | 73,038 kg |
| 6 | 1 | 2-760912 | Zusatzritt 1-stufig; BT 1m; HC 2,8m | 7,869 kg |
| 7 | 2 | 2-760929 | Treppengeländer | 14,534 kg |
| 8 | 2 | 2-760929-03 | Treppengeländerverlängerung, HC 2,8m | 1,158 kg |
| 9 | 1 | 3-760614 | Geländerverbinder kompl. | 0,074 kg |
| 10 | 1 | 2-760932 | Geländer Laufsteg; 1,3m, 1,1m hoch CT-2 | 6,900 kg |
| 11 | 2 | 2-760981 | Geländer Stirnseite 1,08m | 6,568 kg |
| 12 | 2 | 2-761007 | Geländerbefestigung für Stirnseitengeländer | 0,078 kg |
Änderungen nur im CAD vornehmen
| A | 16-049 | 07.04.16 | ICH | Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 188,447 kg | Format: A3 | Sprache: de Einheit: mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | ||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung Aufgangsmodul | ||||
| 1:30 | Erstellt | 07.04.16 | ICH | |||||
| Freigegeben | ||||||||
| MAUDERER® Mauderer Alutechnik GmbH Goßholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CT-2-211-111 | Index A | Blatt / Blätter 1/5 | |||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereintragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16-049 | 07.04.16 | ICH | Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 188,447 kg | Format: A3 | Sprache: de Einheit: mm | |||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:35 | Datum | Name | ||||||||
| Erstellt | 07.04.16 | ICH | ||||||||
| Freigegeben | Zeichnungsnr.: CT-2-211-111 | Index A | Blatt / Blätter 2/5 | |||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | ||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereintragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16-049 | 07.04.16 | ICH | Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 188,447 kg | Format: A3 | Sprache: de Einheit: mm | |||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:35 | Datum | Name | ||||||||
| Erstellt | ||||||||||
| Freigegeben | 07.04.16 | ICH | ||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 · D-88161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CT-2-211-111 | Index A | Blatt / Blätter 3/5 | |||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuverbehandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16-049 | 07.04.16 | ICH | Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 188,447 kg | Format A3 | Sprache: de Einheit: mm | |||
| Rohmaterial: | ||||||||||
| Werkstoff: WS-Norm: | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | |||||||
| 1:30 | Erstellt | Datum 07.04.16 | ICH | Benennung: Aufgangsmodul | ||||||
| Freigegeben | ||||||||||
| MAUDERER® Mauderer Alutechnik GmbH Goßholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CT-2-211-111 | Index A | Blatt / Blätter 4/5 | |||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zweitbehandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierteilung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
Fundamentplan
| Änderungen nur im CAD vornehmen |
|---|
| A |
| Index |
| Aufgangsmodul |
| 1:40 |
| Freigegeben |
| MAUDERER |
| Mauderer Alutechnik GmbH |
| Gößholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg |
| 5/5 |
| 1 |
Did this answer your question?