Attika 10 ft.pdf
| 5 | Niete 3,2x8 pop A2 | STK | 40 | A2 (INOX) | 3,2x8 | 0,050 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Attika Ecksegment "AuSenecke" | STK | 4 | DX51D+Z100 | 78x425x180 | 5,103 kg |
| 3 | Attika Segment L = 1008mm | STK | 2 | DX51D+Z100 | L=1008 | 5,501 kg |
| 2 | Attika Hauptsegment L = 2052mm | STK | 4 | DX51D+Z100 | L=2052 | 22,484 kg |
| 1 | Attika Konsole | STK | 12 | S235JR+N | 9,623 kg | |
| Pos. | Benennung | Einhelt | Stk | Material | Abmessung | Neto |
| Farbe 600-18F14 | Lauce Jade Lauce | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gewicht 600-18R15 600-18R15 600-18F14 | ✓ | |||||
| Nutzen 600-18R15 600-18R15 600-18F14 | Stickel | - | - | - | Wasser Frucht 27 kg Brühe 20 kg Grüße | - |
| Braukorn | - | - | - | |||
| Kochholz | - | - | - | |||
| Kohlrohr | - | - | - | |||
| Statur - | Natzweiz-Summer - Revisions-Summer CTX_Mortagntimann_Attika CLASSIC | Name Cox Code Dataset Typ | - | |||
| Farbe 10x8R | Fleisch 10x8R |
Did this answer your question?