LZ000229.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8
| EN ISO 13620 | Nennmaltbereich f | in mm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toleranzklasse | Z | ||||||||||||
| aZ | |||||||||||||
| bZ | Neut | ||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| db | |||||||||||||
| 120 | Neut | ||||||||||||
| 120 | |||||||||||||
| db | |||||||||||||
| 400 | Neut | ||||||||||||
| 400 | |||||||||||||
| db | |||||||||||||
| 1000 | Neut | ||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||
| db | |||||||||||||
| 2000 | Neut | ||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| db | |||||||||||||
| 4000 | Neut | ||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||
| db | |||||||||||||
| 8000 | Neut | ||||||||||||
| 8000 | |||||||||||||
| db | |||||||||||||
| 12000 | Neut | ||||||||||||
| 12000 | |||||||||||||
| db | |||||||||||||
| 16000 | Neut | ||||||||||||
| 16000 | |||||||||||||
| db | |||||||||||||
| 20000 | Neut | ||||||||||||
| 20000 | |||||||||||||
| db | |||||||||||||
| Grundstands f | in mm | ||||||||||||
| 0 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 2 | ± 3 | ± 4 | ± 5 | ± 6 | ± 7 | ± 8 | ± 9 | ||
| 0 | ± 2 | ± 2 | ± 3 | ± 4 | ± 6 | ± 8 | ± 10 | ± 12 | ± 14 | ± 16 | |||
| 1 | ± 3 | ± 4 | ± 6 | ± 8 | ± 11 | ± 14 | ± 18 | ± 21 | ± 24 | ± 27 | |||
| 0 | ± 4 | ± 7 | ± 9 | ± 12 | ± 16 | ± 21 | ± 27 | ± 32 | ± 36 | ± 40 |
DNV GL Container Standard
Zeichnungsvermerk:
Schweißprozess: MAG - EN ISO 4063
Schweißzusatz werkstoff:
Drahtelektrode ø 1mm
EN ISO 14341 - G3 Si 1
Schweißgas: (Feroline X4) Argon 96% O2 4%
| Gesamtgewicht: 0.627 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Winkel | 3x30x189.7 | S235JR+N | 0.134 kg | K001-00041 | 1 | ||
| 2 | Teil | 10x25x44 | S235JR+N | 0.068 kg | K001-00042 | 1 | ||
| 1 | Platte 2 | 6x60x155 | S235JR+N | 0.424 kg | K001-00043 | 1 | ||
| Pos. | Benennung | Hauptmaß | Material | Gewicht | Zeichnungsnr. | Stk | ||
| 05 | Datum | Name | Anzeige | |||||
| 04 | Bearbeitet | 25.09.2024 | hanuliak | |||||
| 03 | Kontrolliert | 25.09.2024 | hanuliak | Maßstab 1:2 | ||||
| 02 | Erlaubt | 25.09.2024 | Piš | |||||
| 01 | Blatt name | Toleranz STN EN ISO 13920 | Ausfuhrungskl. EXC 2 | |||||
| Nr. | Verandert | Datum | 002 | Toleranz für Schweißkonst. | EN 1090-2 O2 Class 3 | |||
| CONTAINER | Name Einbruchsicherung Teil_2 | |||||||
| Zeichnungsnummer | LZ000229 | Rev |
Did this answer your question?