Aussentreppe Stahl Skizzen gesamt.pdf
Außentreppe Stahl Skizzen + Fundamentpläne
| Type | Lichte Breite | Standard Ausführung | Ausführung mit geringerem Stababstand (Geländer) |
|---|---|---|---|
| Type 1 | 1000 mm | VAR.1_Railing 1.1 | |
| industrial type | VAR.1_Railing 1.1 | ||
| Type 1 | 1200 mm | VAR.1_Railing 1.2 | |
| industrial type | VAR.1_Railing 1.2 | ||
| Type 2 | 1000 mm | VAR.2_Railing 1.1 | |
| industrial type | VAR.2_Railing 1.1 | ||
| Type 2 | 1200 mm | VAR.2_Railing 1.2 | |
| industrial type | VAR.2_Railing 1.2 | ||
| Type 3 | 1000 mm | VAR.3_Railing 1.1 | |
| industrial type | VAR.3_Railing 1.1 | ||
| Type 3 | 1200 mm | VAR.3_Railing 1.2 | |
| industrial type | VAR.3_Railing 1.2 | ||
| Type 4 | 1000 mm | VAR.4_Railing 1.1 | |
| industrial type | VAR.4_Railing 1.1 | ||
| Type 4 | 1200 mm | VAR.4_Railing 1.2 | |
| industrial type | VAR.4_Railing 1.2 | ||
| Type 5 | 1000 mm | VAR.5_Railing 1.1 | |
| industrial type | VAR.5_Railing 1.1 | ||
| Type 5 | 1200 mm | VAR.5_Railing 1.2 | |
| industrial type | VAR.5_Railing 1.2 | ||
| Type 6 | 1000 mm | VAR.6_Railing 1.1 | |
| industrial type | VAR.6_Railing 1.1 | ||
| Type 6 | 1200 mm | VAR.6_Railing 1.2 | |
| industrial Type | VAR.6_Railing 1.2 | ||
| Type 7 | 1000 mm | VAR.7_Railing 1.1 | |
| industrial type | VAR.7_Railing 1.1 | ||
| Type 7 | 1200 mm | VAR.7_Railing 1.2 | |
| industrial type | VAR.7_Railing 1.2 | ||
| Treppenturm | 1200 mm | Treppenturm 1.2 |
Did this answer your question?