Mauderer.pdf
| Version Mauderer ALT | Version Mauderer NEU | Version CTX | Breite | Montageanleitung | Allgemeine Beschreibung | Fundamentplan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GERADE TREPPE | ||||||
| 1.1. | CT-4-111-111 | Gerade Treppe Längsseitig CAH 2591 mm | 100 | 16-03-30 Aufb CT-4 (1-760008) 1.1-1.7 ArtNr 9-200017.pdf | 16-03-01 TD CT-4-111-111 Version 1 1.pdf | CT-4-111-111~0.PDF |
| 1.2. | CT-4-211-111 | Gerade Treppe Längsseitig CAH 2800 mm | 100 | 16-03-30 Aufb CT-4 (1-760008) 1.1-1.7 ArtNr 9-200017.pdf | 16-03-01 TD CT-4-211-111 Version 1 2.pdf | CT-4-111-221~0.PDF |
| 1.4. | CT-4-411-111 | Gerade Treppe Längsseitig CAH 2960 mm | 100 | 16-03-30 Aufb CT-4 (1-760008) 1.1-1.7 ArtNr 9-200017.pdf | 16-03-01TD CT-4-411-111 Version 1 4.pdf | CT-4-411-111~0.PDF |
| 1.5. | CT-4-111-221 | Gerade Treppe Längsseitig CAH 2590 mm | 120 | 16-03-30 Aufb CT-4 (1-760008) 1.1-1.7 ArtNr 9-200017.pdf | 16-03-01 TD CT-4-111-221 Version 1 5.pdf | CT-4-111-221~0.PDF |
| 1.6. | CT-4-211-221 | Gerade Treppe Längsseitig CAH 2800 mm | 120 | 16-03-30 Aufb CT-4 (1-760008) 1.1-1.7 ArtNr 9-200017.pdf | 16-03-03 TD CT-4-211-221 Version 1 6.pdf | CT-4-211-221~0.PDF |
| 1.7. | CT-4-411-221 | Gerade Treppe Längsseitig CAH 2960 mm | 120 | 16-03-30 Aufb CT-4 (1-760008) 1.1-1.7 ArtNr 9-200017.pdf | 16-03-03 TD CT-4-411-221 Version 1 7.pdf | CT-4-411-221~0.PDF |
| TREPPE UMS ECK | ||||||
| 2.1. | CTST-3-111-110 | Treppe ums Eck CAH 2591 mm | 100 | 16-03-30 Aufb CT-3 (1-76004) 2.1-2.7 ArtNr 9-200016.pdf | 16-03-01 TD CTST-3-111-110 Version 2 1.pdf | CTST-3-111-110~0.PDF |
| 2.2. | CTST-3-211-110 | Treppe ums Eck CAH 2800 mm | 100 | 16-03-30 Aufb CT-3 (1-76004) 2.1-2.7 ArtNr 9-200016.pdf | 16-03-02 TD CTST-3-211-110 Version 2 2.pdf | CTST-3-211-110~0.PDF |
| 2.4. | CTST-3-411-110 | Treppe ums Eck CAH 2960 mm | 100 | 16-03-30 Aufb CT-3 (1-76004) 2.1-2.7 ArtNr 9-200016.pdf | 16-03-01 TD CTST-3-411-110 Version 2 4.pdf | CTST-3-411-110~0.PDF |
| 2.5. | CTST-3-111-221 | Treppe ums Eck CAH 2591 mm | 120 | 16-03-30 Aufb CT-3 (1-76004) 2.1-2.7 ArtNr 9-200016.pdf | 16-03-01 TD CTST-3-111-221 Version 2 5.pdf | CTST-3-111-221~0.PDF |
| 2.6. | CTST-3-211-221 | Treppe ums Eck CAH 2800 mm | 120 | 16-03-30 Aufb CT-3 (1-76004) 2.1-2.7 ArtNr 9-200016.pdf | 16-03-01 TD CTST-3-211-221 Version 2 6.pdf | CTST-3-211-221~0.PDF |
| 2.7. | CTST-3-411-221 | Treppe ums Eck CAH 2960 mm | 120 | 16-03-30 Aufb CT-3 (1-76004) 2.1-2.7 ArtNr 9-200016.pdf | 16-03-01 TD CTST-3-411-221 Version 2 7.pdf | CTST-3-411-221~0.PDF |
| GERADE TREPPE | ||||||
| 4.1.1. | CTST-1-111-110 | Gerade Treppe Stirnseitig CAH 2591 mm | 100 | 16-03-30 Aufb CT-1 (1-760005) 4.1.1-4.1.6 ArtNr 9-200014.pdf | 16-03-01 TD CTST-1-111-110 Version 4 1 1.pdf | CTST-1-111-110~0.PDF |
| 4.1.2. | CTST-1-111-221 | Gerade Treppe Stirnseitig CAH 2591 mm | 120 | 16-03-30 Aufb CT-1 (1-760005) 4.1.1-4.1.6 ArtNr 9-200014.pdf | 16-03-01 TD CTST-1-111-221 Version 4 1 2.pdf | CTST-1-111-221~0.PDF |
| 4.1.3. | CTST-1-211-110 | Gerade Treppe Stirnseitig CAH 2800 mm | 100 | 16-03-30 Aufb CT-1 (1-760005) 4.1.1-4.1.6 ArtNr 9-200014.pdf | 16-03-01 TD CTST-1-211-110 Version 4 1 3.pdf | CTST-1-211-110~0.PDF |
| 4.1.4. | CTST-1-211-221 | Gerade Treppe Stirnseitig CAH 2800 mm | 120 | 16-03-30 Aufb CT-1 (1-760005) 4.1.1-4.1.6 ArtNr 9-200014.pdf | 16-03-01TD CTST-1-211-221 Version 4 1 4.pdf | CTST-1-211-221~0.PDF |
| 4.1.5. | CTST-1-411-110 | Gerade Treppe Stirnseitig CAH 2960 mm | 100 | 16-03-30 Aufb CT-1 (1-760005) 4.1.1-4.1.6 ArtNr 9-200014.pdf | 16-03-01 TD CTST-1-411-110 Version 4 1 5.pdf | CTST-1-411-110~0.PDF |
| 4.1.6. | CTST-1-411-221 | Gerade Treppe Stirnseitig CAH 2960 mm | 120 | 16-03-30 Aufb CT-1 (1-760005) 4.1.1-4.1.6 ArtNr 9-200014.pdf | 16-03-01 TD CTST-1-411-221 Version 4 1 6.pdf | CTST-1-411-221~0.PDF |
| ECKTREPPE | ||||||
| 4.3. | CT-2-111-111 | Ecktreppe Stirnseitig CAH 2591 mm | 100 | 16-03-30 Aufb CT-2 (1-760009) 4.3-4.4 ArtNr 9-200015.pdf | 16-03-01 TD CT-2-111-111 Version 4 3.pdf | CT-2-111-111~a.PDF |
| 4.4. | CT-2-411-111 | Ecktreppe Stirnseitig CAH 2960 mm | 100 | 16-03-30 Aufb CT-2 (1-760009) 4.3-4.4 ArtNr 9-200015.pdf | 16-01-03 TD CT-2-411-111 Version 4 4.pdf | CT-2-411-111~a.PDF |
| GERADE TREPPE | ||||||
| MIT LAUFSTEGÜBERDACHUNG | ||||||
| 7.1. | CT-5-111-113 | Gerade Treppe Längsseitig CAH 2591 mm | 100 | 16-03-30 Aufb CT-5 ArtNr 9-200018.pdf | 16-03-18 TD CT-5-111-113 Version 7 1.pdf | CT-5-111-113~0.PDF |
| 7.2. | CT-5-211-113 | Gerade Treppe Längsseitig CAH 2800 mm | 100 | 16-03-30 Aufb CT-5 ArtNr 9-200018.pdf | 16-03-18 TD CT-5-211-113 Version 7 2.pdf | CT-5-211-113~0.PDF |
| 7.3. | CT-5-111-223 | Gerade Treppe Längsseitig CAH 2591 mm | 120 | 16-03-30 Aufb CT-5 ArtNr 9-200018.pdf | 16-03-18 TD CT-5-111-223 Version 7 3.pdf | CT-5-111-223~0.PDF |
| 7.4. | CT-5-211-223 | Gerade Treppe Längsseitig CAH 2800 mm | 120 | 16-03-30 Aufb CT-5 ArtNr 9-200018.pdf | 16-03-18 TD CT-5-211-223 Version 7 4.pdf | CT-5-211-223~0.PDF |
Did this answer your question?