CT-4-411-221~0.PDF
Container - Treppensystem nach Eurocode
Einzellast: 1,5 kN auf Fläche 100 x 100 mm
Flächenlast: 2,00 kN/m² bis max 5,0 kN / Laufsteg
Anbindung erfolgt über die Kran - Ecken
Bürocontainer
| POS | Stck | Artikel-Nr. | Benennung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2-760230 | Konsolenbefestigung | |
| Bürocontainer | 0,632 kg | |||
| 2 | 1 | 2-760972 | Konsole Laufsteg; BL 1,38m | 4,569 kg |
| 3 | 1 | 2-760947 | Laufsteg, 1,78x1,38m | 26,983 kg |
| 4 | 3 | 2-760464 | Stütze 3 Typ A; 2,75-3,15m | 7,787 kg |
| 5 | 1 | 3-760664 | Treppenauflagewinkel 1,2m | 9,105 kg |
| 6 | 1 | 2-760916 | Treppe, 15-stufig, 1,2m 34,7° | 80,628 kg |
| 7 | 1 | 2-760985 | Zusatzritt 2-stufig, 1,20m, HC 2,96m | 13,985 kg |
| 8 | 2 | 2-760929 | Treppengeländer | 14,534 kg |
| 9 | 2 | 2-760929-05 | Treppengeländerverlängerung; | |
| HC 2,96m | 1,598 kg | |||
| 10 | 1 | 2-760936 | Geländer 1,78m | 7,304 kg |
| 11 | 1 | 2-760983 | Geländer Stirnseite 1,38m | 7,348 kg |
| 12 | 1 | 2-761007 | Geländerbefestigung für | |
| Stirnseitengeländer | 0,078 kg | |||
| 13 | 1 | 3-760614 | Geländerverbinder kompl. | 0,074 kg |
| 14 | 1 | 2-760290 | Containeranbindung, | |
| Containerrahmen | 1,121 kg |
Änderungen nur im CAD vornehmen
| | | | | | Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 213,114 kg | Format A3 | Sprache: de
Einheit: mm | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rohmalenbeutel: Werkstoff: WS-Norm: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Index | Änderung | | Datum | Name | Benennung Aufgangsmodul | | | | | | 1:35 | Erstellt | | 05.02.15 | | | | | | | | | Freigegeben | | | | | | | | | | MAUDERER Mauderer Alutechnik GmbH Gößholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | | | | | | Zeichnungsnr.: CT-4-411-221 | | Index 0 | Blatt / Blätter 1/5 | Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten.
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 213,114 kg | Format: A3 | Sprache: de Einheit: mm | |||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:40 | Erstellt | Freigegeben | Datum | 05.02.15 | ||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CT-4-411-221 | Index 0 | Blatt / Blätter 2/5 | |||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereintragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 213,114 kg | |||||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | Format: A3 | Sprache: de | ||||||||
| Einheit: mm | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:40 | Erstellt | 05.02.15 | SDE | |||||||
| Freigegeben | Zeichnungsnr.: CT-4-411-221 | |||||||||
| Index 0 | ||||||||||
| Blatt / Blätter 3/5 | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | ||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 213,114 kg | Format: A3 | Sprache: de Einheit: mm | |||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | |||||||
| 1:30 | Erstellt | Datum 05.02.15 | SDE | Benennung: Aufgangsmodul | ||||||
| Freigegeben | ||||||||||
| MAUDERER® Mauderer Alutechnik GmbH Goßholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CT-4-411-221 | Index 0 | Blatt / Blätter 4/5 | |||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zweitbehandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierteilung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
Fundamentplan
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 213,114 kg | Format: A3 | Sprache: de Einheit: mm | |||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | |||||||
| 1:35 | Erstellt | Datum 05.02.15 | SDE | Berechnung | ||||||
| Freigegeben | Aufgangsmodul | |||||||||
| MAUDERER® Mauderer Alutechnik GmbH Goßholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CT-4-411-221 | Index 0 | Blatt / Blätter 5/5 |
Did this answer your question?