IB_ Aussentreppe Stahl 3kN bis 250224.pdf
CONTAINEX
Außentreppe Stahl 3 kN
CLASSIC Line & CLASSIC Line XL
Version: 1.1
Datum: 18.12.2024
Autor/-in: Operative Produktentwicklung CONTAINEX | Außentreppe Stahl 3 kN 1 Allgemein
Inhalt
1 Allgemein... 3 1.1 Abmessungen... 3 1.2 Lasten... 3 1.3 Produktregeln... 3
2 Verfügbare Varianten... 4 2.1 CLASSIC Line... 4 2.2 CLASSIC Line XL... 6
3 Dokumente & Montageanleitung... 7
CONTAINEX Seite 2 von 7 CONTAINEX | Außentreppe Stahl 3 kN 1 Allgemein
1 Allgemein
Material: Stahl Oberfläche: Feuerverzinkt Geländertypen: Industriegeländer Füllstabgeländer
1.1 Abmessungen
| Lichte Breite | 1000 mm | 1250 mm |
|---|---|---|
| Stufenbreite | 1100 mm | 1350 mm |
| Auftritt (Stufenhöhe) | 179 mm | 179 mm |
| Stufentiefe | 270 mm | 270 mm |
| Neigung | 33,5° | 33,5° |
1.2 Lasten
Flächenlast: 3,0 kN/m² Punktlast: 2,0 kN (50x50 mm) Holmlast: 0,5 kN/lfm
1.3 Produktregeln
- Die Treppen und Podeste (Ausnahme: Variante 27) können bei 2- bzw. 3-hoch gestapelten Containeranlagen verwendet werden
- Die Varianten 21, 23, 25 und 28 dienen ausschließlich zur Erreichung des 1.OG
- Die Varianten 7 und 27 dienen ausschließlich zur Podesterweiterung bei 3-hoch gestapelten Containeranlagen
Verwendung hinsichtlich der Container-Matrix:
- 2-hoch Stapelung: Anbindung an die Treppenkonstruktion mittels Konsolen an den Eckbeschlägen und Stützen
- 3-hoch Stapelung: Anbindung mittels Konsolen und zusätzlichen Stützen
Treppenturm: (nur auf TA erhältlich)
- Der Treppenturm ist ausschließlich mit einer lichten Breite von 1250 mm verfügbar
- Lasten
- Flächenlast: 5,0 kN/m²
- Holmlast: 1,0 kN/lfm
- 3-hoch – selbsttragend (Anbindung an Container erforderlich)
CONTAINEX Seite 3 von 7 CONTAINEX | Außentreppe Stahl 3 kN
2 Verfügbare Varianten
2 Verfügbare Varianten
2.1 CLASSIC Line
| Variante | Darstellung | Skizzen & Fundamentpläne | ||
|---|---|---|---|---|
| Industriegeländer | Füllstabgeländer | Breite | ||
| Variante 1 | VAR.1_3kN_1.1_indu | |||
| strial.pdf | ||||
| VAR.1_3kN_1.25_ind | ||||
| ustrial.pdf | VAR.1_3kN_1.25_sta | |||
| ndard.pdf | 1250 | |||
| Variante 3 | VAR.3_3kN_1.1_indu | |||
| strial.pdf | ||||
| VAR.3_3kN_1.25_ind | ||||
| ustrial.pdf | VAR.3_3kN_1.25_sta | |||
| ndard.pdf | 1250 | |||
| Variante 4 | VAR.4_3kN_1.1_indu | |||
| strial.pdf | ||||
| VAR.4_3kN_1.25_ind | ||||
| ustrial.pdf | VAR.4_3kN_1.25_sta | |||
| ndard.pdf | 1250 | |||
| Variante 5 | VAR.5_3kN_1.1_indu | |||
| strial.pdf | ||||
| VAR.5_3kN_1.25_ind | ||||
| ustrial.pdf | VAR.5_3kN_1.25_sta | |||
| ndard.pdf | 1250 | |||
| Variante 6 | VAR.6_3kN_1.1_indu | |||
| strial.pdf | ||||
| VAR.6_3kN_1.25_ind | ||||
| ustrial.pdf | VAR.6_3kN_1.25_sta | |||
| ndard.pdf | 1250 |
CONTAINEX
Seite 4 von 7 CONTAINEX | Außentreppe Stahl 3 kN
2 Verfügbare Varianten
| Variante 7 | 1000 | ||
|---|---|---|---|
| 1250 | |||
| Variante 8 | 1000 | ||
| 1250 | |||
| Variante 10 | 1000 | ||
| 1250 | |||
| Treppenturm 5 kN | |||
| (nur auf TA erhältlich) | - | 1250 |
CONTAINEX
Seite 5 von 7 CONTAINEX | Außentreppe Stahl 3 kN
2 Verfügbare Varianten
2.2 CLASSIC Line XL
| Variante | Darstellung | Skizzen & Fundamentpläne | ||
|---|---|---|---|---|
| Industriegeländer | Füllstabgeländer | Breite | ||
| Variante 21 | ||||
| analog Variante 1 | 1000 | |||
| 1250 | ||||
| Variante 23 | ||||
| analog Variante 3 | 1000 | |||
| 1250 | ||||
| Variante 25 | ||||
| analog Variante 5 | 1000 | |||
| 1250 | ||||
| Variante 27 | ||||
| analog Variante 7 | 1000 | |||
| 1250 | ||||
| Variante 28 | ||||
| analog Variante 8 | 1000 | |||
| 1250 |
CONTAINEX
Seite 6 von 7 CONTAINEX | Außentreppe Stahl 3 kN 3 Dokumente & Montageanleitung
3 Dokumente & Montageanleitung
Allgemein
- Montageanleitung DE [LINK]
- Montageanleitung EN [LINK]
CLASSIC Line
- Anbindung an LC [LINK]
CONTAINEX Seite 7 von 7
Did this answer your question?