V&N_T6_Technische Daten.pdf
Technische Daten
Wärmeleistungen
Die Prüfung erfolgte nach DIN EN 442 an der Technischen Universität Stuttgart (Registrierung bei der Produkt-Zertifizierungsstelle WSP-Cert in Stuttgart) unter den Nummern:
- Type 11 VM: 0445
- Type 21 VM-S: 0447
- Type 22 VM: 0448
- Type 33 VM: 0449
bzw. nach ÖNORM EN 442 am Technologischen Gewerbemuseum, Wien.
Material
T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER werden aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1 und einer formschönen, stabilen Profilierung mit 40 mm Sickenteilung, hergestellt.
Ausstattung
Jeder T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER ist mit einer fix eingebauten T-förmigen Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohranlagen und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, mit k-voreingestelltem, montiertem Ventiloberteil inkl. Baustellenkappe und rückseitig angeschweißten Aufhänge-laschen ausgestattet. Entleerungs- und verdrehbarer Spezialentlüftungsstopfen sowie Blindstopfen sind eingedichtet. Alle Heizkörpertypen sind mit einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen Seitenteilen ausgestattet.
Lackierung
- Grundbeschichtung nach DIN 55900 Teil 1, bei 190°C eingebrannt.
- Die Fertigbeschichtung, nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016 (auf Wunsch in vielen RAL- und Sanitärfarben gegen Aufpreis), erfolgt elektrostatisch in einer modernen Pulverbeschichtungsanlage. Die besonders widerstandsfähige Beschichtung wird bei 210 °C Objekttemperatur eingebrannt.
Verpackung
- Kartonage
- Kantenschutz
- Schrumpffolie T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER Typenübersicht
Typenübersicht
| Type | 11 VM | 21 VM-S | 22 VM | 33 VM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | |||
| 23 | 09 | |||
| 29 | 105 | |||
| 7 | ||||
| 39 | 166 | |||
| 7 | ||||
| 39 | ||||
| 2 | 60 | |||
| 23 | 09 | |||
| 29 | 105 | |||
| 7 | ||||
| 39 | 166 | |||
| 7 | ||||
| 39 | ||||
| 3 | 60 | |||
| 23 | 09 | |||
| 29 | 105 | |||
| 7 | ||||
| 39 | 166 | |||
| 7 | ||||
| 39 | ||||
| Type | 11 VM | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauhöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Baulänge [mm] | bis 2400 | bis 2600 | ||
| Stufung | alle Baulängen beginnend mit 400 mm in Stufungen zu 200 mm; zusätzlich 520, 720, 920, 1120 und 1320 mm |
STAFTÖRPER AUSTRIA DIN EN 442 KI 560 1001 CE EN 442 GEPROPT 55 DIE NEHE WÄRME T6 MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER
Beschreibung und Lieferausstattung
Beschreibung und Lieferausstattung
Der T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER mit eingeschweißter T-förmiger Ventilgarnitur setzt neue Maßstäbe im Bereich der Mittenanschlusstechnologie. Neben der eleganten Gesamtoptik besteht der T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER einerseits durch einzigartige patentierte Features, universelle Einsetzbarkeit und Montageerleichterungen für den Heizungsbauer und andererseits durch eine Vielzahl einzigartiger Vorteile die nachfolgend herausgefiltert werden:
T6-MITTENANSCHLUSS
FERTIGHEIZKÖRPER -
flexible Lösung mit Laschenbefestigung
SEITENVARIABEL -
Ventileinsatz und damit Thermostatkopf von rechts auf links montierbar - kein Drehen des Heizkörpers oder Kreuzen der Anschlüsse erforderlich
TYPENVARIABEL -
einheitlicher Abstand vom Anschluss bis zur Wand bei allen mehrlagigen Heizkörpern (in Verbindung mit der Spezialwinkellasche auch bei allen einlagigen Heizkörpern).
GRÖSSENVARIABEL -
Baulänge und Bauhöhe jederzeit auch nachträglich frei wählbar
PERFEKTE VORMONTAGE -
Vorverrohrung und Systemprüfung ohne Heizkörper möglich.
Somit ist der T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER ein echter Problemlöser.
Um die vorangeführten Vorteile zu vervollständigen, bietet die Vielseitigkeit im Design und in der Farbgebung des T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER großzügigen Spielraum in der Gestaltungsmöglichkeit. Durch die einzigartigen, farbigen, austauschbaren Dekorspangen können auch nachträglich individuelle Akzente gesetzt werden.
Der T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER mit eingeschweißter T-förmiger Ventilgarnitur ist sowohl für Zweirohranlagen als auch für Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers geeignet. Zusätzlich zum mittigen Anschluss von unten ermöglicht die technisch ausgereifte Konzeption auch andere, von Kompaktheizkörpern bekannte Anschlussmöglichkeiten, wie einseitiger und wechselseitiger Anschluss. Werkseitig wird der Heizkörper für Zweirohranlagen mit der $k_{1}$-Werteinstellung entsprechend der Heizkörperleistung ausgeliefert.
Für Fernheizungsanlagen mit großer Spreizung zwischen Vorlauf und Rücklauf, ist auf Anfrage ein stufenlos, feineinstellbarer Ventileinsatz erhältlich.
Durch universelle Vorlauf-/Rücklauf-Anschlüsse in G 3/4 Außengewindeausführung können marktübliche Kupfer-, Präzisionsstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohre unter Verwendung des entsprechenden Zubehöres und handelsüblicher Absperrverschraubungen angeschlossen werden.
Die Thermostatköpfe „RA 2000“ bzw. „RAW“ der Fa. Danfoss, „VK“ der Fa. Heimeier, „D“ der Fa. Herz, „thera DA“ der Fa. MNG sowie „UNI XD“ der Fa. Oventrop können direkt auf den Heizkörper montiert werden. Der Heizkörper wird mit montierter Bauschutzkappe angeliefert.
Die Betriebsparameter sind mit 10 bar Betriebsüberdruck und $110^{\circ}C$ Betriebstemperatur festgelegt.
Für Einrohranlagen ist eine maximale Ringleistung von ca. $10,\mathrm{kW}$ bei $\Delta T = T_{1} - T_{2} = 20,\mathrm{K}$ (bei $T_{1} = 90^{\circ}C$) zu berücksichtigen.
Somit ist der Mittenanschlussheizkörper wegweisend für die neue Heizkörper Mittenanschlussgeneration. Er beweist, dass neben seiner Vielseitigkeit vor allem die optimale Funktion der gesamten Heizkörper-Ventileinheit, die hohen Heizleistungen und die Motivation zur Montage von Thermostatköpfen, Energieeinsparungen beim Betrieb der Heizungsanlage zur Selbstverständlichkeit werden lassen.
Die G 3/4 A.G. Anschlüsse unserer Ventilheizkörper entsprechen in Ausführung und Tolerierung den Angaben der DIN V 3838. Bei Verwendung von konisch dichtenden Hahnblöcken (Einrohr- und Zweirohrbetrieb), bei denen keine Ausgleichsmöglichkeiten für Achsabstandstoleranzen gegeben sind, müssen wir jegliche Art von Schäden, die damit in Zusammenhang stehen, ablehnen.
Wir empfehlen daher, nur flachdichtende Hahnblöcke bzw. Hahnblöcke, bei denen Ausgleichsmöglichkeiten für Abstandstoleranzen gegeben sind, zu verwenden.
Einstellhinweise:
VOGEL&NOOT Ventilheizkörper sind werkseitig für Zweirohrsysteme ausgerüstet. Jeder Heizkörper ist, abhängig von seiner Heizleistung, mit einem voreingestellten Ventileinsatz ausgerüstet. Zusätzlich ist die $k_{2}$-Voreinstellung auf der Stirnseite farblich gekennzeichnet.
Hinweis:
Falls individuelle Anpassungen notwendig sind, können die voreingestellten $k_{2}$-Werte bedarfsgerecht verändert werden.
Der Austausch des Einbauventiles von der rechten auf die linke Seite ist jederzeit problemlos möglich.
Der Heizkörper wird mit montierter Baustellenkappe angeliefert. Nach der Demontage der Baustellenkappe (Pos. A) können die Thermostatköpfe „RA 2000“ bzw. „RAW“ der Fa. Danfoss, „VK“ der Fa. Heimeier, „D“ der Fa. Herz, „thera DA“ der Fa. MNG sowie „UNI XD“ der Fa. Oventrop direkt auf das Einbauventil (Pos. B) montiert werden.
| Voreinstellung | 1,1 | 3,9 | 5,2 | 6,5 | N |
|---|---|---|---|---|---|
| kV-Wert bis | 0,13 | 0,30 | 0,42 | 0,56 | 0,72 |
| Farbe des Einstellrings |
Selbstverständlich ist eine Korrektur der Ventilvoreinstellung auch unter Anlagendruck möglich. T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER
Ventilvorjustierung
Hydraulischer Abgleich
Der hydraulische Abgleich des Wärmeabgabesystems hat zwei wesentliche Effekte: Energiekosteneinsparung und $\mathrm{CO}_{2}$-Reduktion. Er bewirkt, dass alle Heizkörper den erforderlichen Heizwasserdurchfluss erhalten. Nur so kann die optimale Wärmeabgabeleistung erreicht werden, wodurch thermische Behaglichkeit bei ökonomisch und ökologisch sinnvollem Betrieb möglich ist.
Jeder Heizkörper benötigt seiner Lage am Verteilsystem entsprechend einen spezifischen Heizwasser-Volumenstrom. Mit der Umwälzpumpe sollte die erzeugte Wärme gleichmäßig bzw. bedarfsabhängig an die Räume verteilt werden können. Jedoch fließt das erwärmte Heizungswasser nach dem Prinzip des geringsten Widerstandes auf dem kürzesten Weg zurück: üblicherweise durch die Heizkörper, welche sich der Umwälzpumpe am nächsten befinden.
Die von der Umwälzpumpe am weitest entfernten Heizkörper sind also unzureichend mit Heizungswasser versorgt – die in der Nähe überversorgt! Aufgrund der einerseits mangelnd beheizten und andererseits überheizten Räume wird die Ursache oft bei zu gering dimensionierten Pumpen oder zu schwachen Heizquellen gesucht. Durch größere Pumpen oder höhere Vorlauftemperaturen sowie Heizungsregelung vergrößern sich die negativen Auswirkungen noch: Mangelnde Behaglichkeit, hohe Energiekosten sowie größerer $\mathrm{CO}_{2}$-Ausstoß und Geräuschentwicklung.
Wirksame Abhilfe findet sich nur im hydraulischen Abgleich mithilfe werkseitiger Vorjustierung der korrekten $k_{v}$-Werte. So besitzen alle Heizkörper im Verteilungssystem ähnliche Widerstände und erhalten die optimale Heizwasserdurchflussmenge.
Werksvorjustierung
Die VOGEL&NOOT Ventilheizkörper sind, abhängig von der Wärmeleistung, bereits werkseitig mit vorjustierten und regulierbaren Ventileinsätzen ausgestattet. Die serienmäßig eingebauten Ventileinsätze ermöglichen 8 k₂-Haupt-einstellungen sowie 7 Zwischeneinstellungen.
Die werkseitige $k_{v}$-Vorjustierung berücksichtigt 5 der möglichen 15 Einstellungen und ist für übliche Heizungsanlagen bei einem Differenzdruck von 100 mbar ausgelegt.
Vorteile der Ventileinsätze in VOGEL&NOOT Ventilheizkörpern
Konstant öffnende, stufenlos einstellbare Regelschürze
- exaktere Abstimmung
- störungsarm im Betrieb
- leichtere Reinigung der Ventileinsätze
Farbige Ventil-Kennzeichnung
- eingestellter $k_{v}$-Wert sofort sichtbar
Vorteile werkseitiger Ventilvorjustierung
- optimaler hydraulischer Abgleich bei Gebäuden bis 1.000 m² Nutzfläche
- bessere energetische Bewertung von Gebäuden (DIN EN 18599)
- positive Anrechnung für den Energiepass
- Zeit- und Aufwandsersparnis für Heizungsplaner, -bauer und Installateure
- nach hydraulischem Abgleich bis zu 6 % Energieeinsparung
- Energieverbrauch der Umwälzpumpe um bis zu 20 % verringert T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER Ventilvorjustierung
Vorteile des hydraulischen Abgleichs
- bis zu 6 % Energieeinsparung
- CO2-Reduktion
- Behaglichkeitsgewinn
- Erfüllung der Energieeffizienz-Bestimmungen
Einrohrbetrieb - Einstellhinweise und Richtwerte
Im Einrohrbetrieb ist das Einbauventil auf N zu justieren.
Der Heizkörper wird mit montierter Baustellenkappe angeliefert. Nach der Demontage der Baustellenkappe (Pos. A) können die Thermostatköpfe „RA 2000" bzw. „RAW" der Fa. Danfoss, „VK" der Fa. Heimeier, „D" der Fa. Herz, „thera DA" der Fa. MNG sowie „UNI XD" der Fa. Oventrop direkt auf das Einbauventil (Pos. B) montiert werden.
Achtung: Bei der Montage des Einrohrverteilers ist zu beachten, dass der Rücklaufeinsatz (2) im Rücklauf und der Vorlaufeinsatz (1) im Vorlauf eingebaut sind.
Der Austausch des Einbauventiles von der rechten auf die linke Seite ist jederzeit problemlos möglich.
Einstellwerte: Heizkörperanteil 30%: 3,75 Umdrehungen* Heizkörperanteil 35%: 3,25 Umdrehungen* Heizkörperanteil 40%: 2,50 Umdrehungen* Heizkörperanteil 45%: 2,25 Umdrehungen* Heizkörperanteil 50%: 2,00 Umdrehungen*
*... Beipassspindel am Einrohrverteiler vorher nach rechts bis zum Anschlag drehen.
Selbstverständlich ist eine Korrektur der Ventilvoreinstellung auch unter Anlagendruck möglich.
Berücksichtigen Sie bitte die für Einrohranlagen maximale Ringleistung von ca. $10,\mathrm{kW}$ bei $\Delta T = T_{1} - T_{2} = 20,\mathrm{K}$ (bei $T_{1} = 90^{\circ}\mathrm{C}$). T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER 21
Verzinkte Ausführung / Anschlussarten - Zweirohrsystem
Für Einsatzbedingungen mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen in Räumen mit aggressiver und/oder feuchter Atmosphäre (wie z.B. Schwimmbäder, Saunen, öffentliche Toiletten, etc.) empfehlen wir unsere KOMPAKTHEIZKÖRPER und T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER in verzinkter Ausführung. Diese Heizkörper sind galvanisch verzinkt.
Anschließend werden diese grundiert und pulverbeschichtet.
Vor der Bestellung von Heizkörpern für derartige Einsatzbedingungen sollte man sich daher über den geplanten Aufstellungsort des Heizkörpers informieren und die Einsatzgrenzen entsprechend festlegen.
Für verzinkte Heizkörper sind besondere Bestell- und Lieferhinweise zu beachten:
- Lieferbar sind alle Typen der Baureihen KOMPAKTHEIZKÖRPER und T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER
- Die Fertigung ist nur auf Sonderwunsch und Anfrage möglich.
- Bereits gefertigte sowie gelieferte Heizkörper sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
- Die Lieferzeit für diese Heizkörper beträgt 4 - 6 Wochen.
- Die Fertigung erfolgt gegen Aufpreis auf die zurzeit gültige unverbindliche Preisempfehlung.
- Es gelten unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen.
Achtung:
Bei Einsatz des T6-MITTENANSCHLUSS-HEIZKÖRPER als Kompaktheizkörper sind die 3/4" Verschlusskappen aus Kunststoff durch vernickelte Messingkappen (Zubehör) zu ersetzen. Bezug unter der Artikelnummer: AZ0PL000C0002000. Zusätzlich muss das Kunststoffteil des Spezialentlüftungsstopfens entfernt werden. T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER / KOMPAKTHEIZKÖRPER
Leistungen - Temperaturpaarung 90/70/20° C
| 90/70/20°C | Seitenteile und obere Abdeckung der T6-MITTENANSCHLUSS- und KOMPAKTHEIZKÖRPER sind in den Leistungsangaben berücksichtigt | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsangaben in Watt nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442 Vorlauftemperatur 90 - Rücklauftemperatur 70 - Raumtemperatur 20°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Baufolge [mm] | Bauhöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||||||||||||||||||||
| Type Leistung | 10 | 11 K 11 VM | 21 K 21 V8S | 22 K 22 VM | 33 K 33 VM | 10 | 11 K 11 VM | 21 K 21 V8S | 22 K 22 VM | 33 K 33 VM | 10 | 11 K 11 VM | 21 K 21 V8S | 22 K 22 VM | 33 K 33 VM | 10 | 11 K 11 VM | 21 K 21 V8S | 22 K 22 VM | 33 K 33 VM | 10 | 11 K 11 VM | 21 K 21 V8S | 22 K 22 VM | 33 K 33 VM | ||
| 400 | Watt | 176 | 288 | 427 | 558 | 796 | 224 | 362 | 534 | 695 | 992 | 271 | 430 | 625 | 787 | 1140 | 317 | 478 | 689 | 875 | 1251 | 446 | 659 | 949 | 1173 | 1649 | |
| 520 | Watt | 228 | 374 | 555 | 725 | 1035 | 292 | 470 | 694 | 903 | 1289 | 353 | 559 | 812 | 1023 | 1482 | 412 | 621 | 896 | 1138 | 1626 | 579 | 856 | 1233 | 1524 | 2144 | |
| 600 | Watt | 263 | 432 | 640 | 837 | 1194 | 337 | 543 | 801 | 1042 | 1488 | 407 | 645 | 937 | 1181 | 1710 | 475 | 717 | 1034 | 1313 | 1877 | 668 | 988 | 1423 | 1759 | 2474 | |
| 720 | Watt | 316 | 518 | 769 | 1005 | 1433 | 404 | 651 | 961 | 1250 | 1785 | 488 | 774 | 1124 | 1417 | 2052 | 570 | 860 | 1241 | 1576 | 2252 | 802 | 1186 | 1707 | 2111 | 2969 | |
| 800 | Watt | 351 | 576 | 854 | 1116 | 1592 | 449 | 723 | 1068 | 1389 | 1984 | 543 | 859 | 1249 | 1574 | 2280 | 634 | 955 | 1379 | 1751 | 2502 | 891 | 1318 | 1897 | 2345 | 3299 | |
| 920 | Watt | 404 | 662 | 982 | 1284 | 1830 | 516 | 832 | 1229 | 1598 | 2281 | 624 | 988 | 1437 | 1810 | 2622 | 729 | 1099 | 1585 | 2013 | 2878 | 1025 | 1515 | 2182 | 2697 | 3793 | |
| 1000 | Watt | 439 | 720 | 1067 | 1395 | 1990 | 561 | 904 | 1335 | 1737 | 2479 | 678 | 1074 | 1562 | 1968 | 2850 | 792 | 1194 | 1723 | 2188 | 3128 | 1114 | 1647 | 2371 | 2931 | 4123 | |
| 1120 | Watt | 492 | 806 | 1195 | 1563 | 2228 | 628 | 1013 | 1496 | 1945 | 2777 | 760 | 1203 | 1749 | 2204 | 3192 | 887 | 1338 | 1930 | 2451 | 3503 | 1247 | 1845 | 2656 | 3283 | 4618 | |
| 1200 | Watt | 527 | 864 | 1281 | 1674 | 2388 | 673 | 1085 | 1602 | 2084 | 2975 | 814 | 1289 | 1874 | 2361 | 3420 | 951 | 1433 | 2068 | 2626 | 3753 | 1337 | 1977 | 2846 | 3518 | 4948 | |
| 1320 | Watt | 950 | 1409 | 1842 | 2626 | 1194 | 1763 | 2292 | 3273 | 895 | 1418 | 2061 | 2598 | 3762 | 1046 | 1577 | 2275 | 2889 | 4129 | 1470 | 2174 | 3130 | 3869 | 5443 | |||
| 1400 | Watt | 1008 | 1494 | 1953 | 2786 | 1266 | 1870 | 2431 | 3471 | 950 | 1504 | 2186 | 2755 | 3990 | 1109 | 1672 | 2412 | 3064 | 4379 | 2306 | 3320 | 4104 | 5772 | ||||
| 1600 | Watt | 1152 | 1708 | 2232 | 3183 | 1447 | 2137 | 2778 | 3967 | 1085 | 1719 | 2499 | 3149 | 4560 | 1268 | 1911 | 2757 | 3501 | 5004 | 2635 | 3794 | 4690 | 6597 | ||||
| 1800 | Watt | 1296 | 1921 | 2511 | 3581 | 1628 | 2404 | 3126 | 4463 | 1221 | 1934 | 2811 | 3542 | 5130 | 1426 | 2150 | 3102 | 3939 | 5630 | 2965 | 4269 | 5276 | 7422 | ||||
| 2000 | Watt | 1440 | 2135 | 2790 | 3979 | 1809 | 2671 | 3473 | 4959 | 1357 | 2149 | 3123 | 3936 | 5700 | 1585 | 2389 | 3446 | 4377 | 6255 | 3294 | 4743 | 5863 | 8246 | ||||
| 2200 | Watt | 1584 | 2348 | 3069 | 4377 | 1989 | 2938 | 3820 | 5455 | 1492 | 2363 | 3435 | 4329 | 6271 | 1743 | 2628 | 3791 | 4814 | 6881 | ||||||||
| 2400 | Watt | 1728 | 2562 | 3348 | 4775 | 2170 | 3205 | 4168 | 1628 | 2578 | 3748 | 4723 | 1901 | 2866 | 4136 | 5252 | |||||||||||
| 2600 | Watt | 3627 | 5173 | 4515 | 2793 | 4060 | 5116 | 2060 | 3105 | 4480 | 5690 | ||||||||||||||||
| 2800 | Watt | 3907 | 5571 | 4862 | 4372 | 5510 | 4825 | 6127 | |||||||||||||||||||
| 3000 | Watt | 4186 | 5969 | 5210 | 4685 | 5904 | 5169 | 6565 |
Heizkörpersoponent n 1,274 1,330 1,327 1,329 1,331 1,283 1,342 1,334 1,353 1,357 1,292 1,330 1,323 1,334 1,351 1,301 1,319 1,310 1,343 1,333 1,305 1,332 1,321 1,340 1,354
Typenprogramm
KOMPAKTHEIZKÖRPER
T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER
Die Bestellmöglichkeit der Heizkörpertypen und Abmessungen orientiert sich an dem in der Praisliste festgelegten Produktionsprogramm. T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER / KOMPAKTHEIZKÖRPER 23
Leistungen - Temperaturpaarungen 75/65/20° C und 70/55/20° C
| 75/65/20° C | Seitenteile und obere Abdeckung der T6-MITTENANSCHLUSS- und KOMPAKTHEIZKÖRPER sind in den Leistungsangaben berücksichtigt | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsangaben in Watt nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442 Vorlauftemperatur 75 - Rücklauftemperatur 65 - Raumtemperatur 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| Bauänge [mm] | Bashöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||||||||||||||||||||
| Type Leistung | 10 | 11 K 11 VM | 21 K 21 VBS | 22 K 22 VM | 33 K 33 VM | 10 | 11 K 11 VM | 21 K 21 VBS | 22 K 22 VM | 33 K 33 VM | 10 | 11 K 11 VM | 21 K 21 VBS | 22 K 22 VM | 33 K 33 VM | 10 | 11 K 11 VM | 21 K 21 VBS | 22 K 22 VM | 33 K 33 VM | 10 | 11 K 11 VM | 21 K 21 VBS | 22 K 22 VM | 33 K 33 VM | |
| 400 | Watt | 139 | 226 | 335 | 438 | 624 | 178 | 283 | 419 | 543 | 774 | 214 | 337 | 491 | 617 | 891 | 250 | 376 | 543 | 685 | 981 | 351 | 517 | 746 | 918 | 1288 |
| 520 | Watt | 181 | 294 | 436 | 569 | 812 | 231 | 368 | 544 | 706 | 1007 | 279 | 438 | 638 | 802 | 1159 | 325 | 488 | 706 | 891 | 1276 | 457 | 672 | 969 | 1194 | 1675 |
| 600 | Watt | 209 | 339 | 503 | 657 | 937 | 266 | 425 | 628 | 814 | 1162 | 322 | 506 | 736 | 926 | 1337 | 375 | 563 | 814 | 1028 | 1472 | 527 | 775 | 1118 | 1378 | 1933 |
| 720 | Watt | 251 | 407 | 603 | 788 | 1124 | 320 | 510 | 754 | 977 | 1394 | 386 | 607 | 883 | 1111 | 1604 | 450 | 676 | 977 | 1233 | 1766 | 632 | 930 | 1342 | 1653 | 2319 |
| 800 | Watt | 278 | 452 | 670 | 876 | 1249 | 355 | 566 | 838 | 1086 | 1549 | 429 | 674 | 982 | 1234 | 1782 | 500 | 751 | 1086 | 1370 | 1962 | 702 | 1034 | 1491 | 1837 | 2577 |
| 920 | Watt | 320 | 520 | 771 | 1007 | 1436 | 408 | 651 | 963 | 1248 | 1781 | 493 | 776 | 1129 | 1420 | 2050 | 575 | 864 | 1248 | 1576 | 2257 | 808 | 1189 | 1715 | 2112 | 2963 |
| 1000 | Watt | 348 | 565 | 838 | 1095 | 1561 | 444 | 708 | 1047 | 1357 | 1936 | 536 | 843 | 1227 | 1543 | 2228 | 625 | 939 | 1357 | 1713 | 2453 | 878 | 1292 | 1864 | 2296 | 3221 |
| 1120 | Watt | 390 | 633 | 939 | 1226 | 1748 | 497 | 793 | 1173 | 1520 | 2168 | 600 | 944 | 1374 | 1728 | 2495 | 700 | 1052 | 1520 | 1919 | 2747 | 983 | 1447 | 2088 | 2572 | 3608 |
| 1200 | Watt | 418 | 678 | 1006 | 1314 | 1873 | 533 | 850 | 1256 | 1628 | 2323 | 643 | 1012 | 1472 | 1852 | 2674 | 750 | 1127 | 1628 | 2056 | 2944 | 1054 | 1550 | 2237 | 2755 | 3865 |
| 1320 | Watt | 746 | 1106 | 1445 | 2061 | 935 | 1382 | 1791 | 2556 | 708 | 1113 | 1620 | 2037 | 2941 | 825 | 1239 | 1791 | 2261 | 3238 | 1159 | 1705 | 2460 | 3031 | 4252 | ||
| 1400 | Watt | 791 | 1173 | 1533 | 2185 | 991 | 1466 | 1900 | 2710 | 750 | 1180 | 1718 | 2160 | 3119 | 875 | 1315 | 1900 | 2398 | 3434 | 1229 | 1809 | 2610 | 3214 | 4509 | ||
| 1600 | Watt | 904 | 1341 | 1752 | 2498 | 1133 | 1675 | 2171 | 3098 | 858 | 1349 | 1963 | 2469 | 3565 | 1000 | 1502 | 2171 | 2741 | 3925 | 2067 | 2982 | 3674 | 5154 | |||
| 1800 | Watt | 1017 | 1508 | 1971 | 2810 | 1274 | 1885 | 2443 | 3485 | 965 | 1517 | 2209 | 2777 | 4010 | 1125 | 1690 | 2443 | 3083 | 4415 | 2326 | 3355 | 4133 | 5798 | |||
| 2000 | Watt | 1130 | 1676 | 2190 | 3122 | 1416 | 2094 | 2714 | 3872 | 1072 | 1686 | 2454 | 3086 | 4456 | 1250 | 1878 | 2714 | 3426 | 4906 | 2584 | 3728 | 4592 | 6442 | |||
| 2200 | Watt | 1243 | 1844 | 2409 | 3434 | 1558 | 2303 | 2985 | 4259 | 1179 | 1855 | 2699 | 3395 | 4902 | 1375 | 2066 | 2985 | 3769 | 5397 | |||||||
| 2400 | Watt | 1356 | 2011 | 2628 | 3746 | 1699 | 2513 | 3257 | 1286 | 2023 | 2945 | 3703 | 5347 | 1500 | 2254 | 3257 | 4111 | 5887 | ||||||||
| 2600 | Watt | 2847 | 4059 | 3528 | 2192 | 3190 | 4012 | 5793 | 1625 | 2441 | 3528 | 4454 | 6378 | |||||||||||||
| 2800 | Watt | 3066 | 4371 | 3800 | 2360 | 3436 | 4320 | 6238 | 2629 | 3800 | 4796 | 6868 | ||||||||||||||
| 3000 | Watt | 3285 | 4683 | 4071 | 2529 | 3681 | 4629 | 6684 | 2817 | 4071 | 5139 | 7359 | ||||||||||||||
| Heizkörpersponst n | 1,274 | 1,330 | 1,327 | 1,329 | 1,331 | 1,283 | 1,342 | 1,334 | 1,353 | 1,357 | 1,292 | 1,330 | 1,323 | 1,334 | 1,351 | 1,301 | 1,319 | 1,310 | 1,343 | 1,333 | 1,305 | 1,332 | 1,321 | 1,340 | 1,354 | |
| Typenprogramm | KOMPAKTHEIZKÖRPER | T6-MITTENANSCHLUSSHEIZKÖRPER |
Die Bestellmöglichkeit der Heizkörpertypen und Abmessungen orientiert sich an dem in der Preisliste festgelegten Produktionsprogramm.
| 70/55/20°C | Seitenteile und obere Abdeckung der T6-MITTENANSCHLUSS- und KOMPAKTHEIZKÖRPER sind in den Leistungsangaben berücksichtigt | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsangaben in Watt nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442 Vorlauftemperatur 70 - Rücklauftemperatur 55 - Raumtemperatur 20 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Bauänge [mm] | Bashöhe [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||||||||||||||||||
