Aussentreppe Stahl Skizzen 3kN.pdf
Außentreppe Stahl 3kN Skizzen inkl. Fundamentpläne
| Type | Lichte Breite | Ausführung Industriegeländer | Ausführung mit Füllstabgeländer |
|---|---|---|---|
| Type 1 | 1000 mm | VAR.1_3kN_Railing 1.1 | |
| industrial type | VAR.1_3kN_Railing 1.1 | ||
| Type 1 | 1250 mm | VAR.1_3kN_Railing 1.2 | |
| industrial type | VAR.1_3kN_Railing 1.2 | ||
| Type 3 | 1000 mm | VAR.3_3kN_Railing 1.1 | |
| industrial type | VAR.3_3kN_Railing 1.1 | ||
| Type 3 | 1250 mm | VAR.3_3kN_Railing 1.2 | |
| industrial type | VAR.3_3kN_Railing 1.2 | ||
| Type 4 | 1000 mm | VAR.4_3kN_Railing 1.1 | |
| industrial type | VAR.4_3kN_Railing 1.1 | ||
| Type 4 | 1250 mm | VAR.4_3kN_Railing 1.2 | |
| industrial type | VAR.4_3kN_Railing 1.2 | ||
| Type 5 | 1000 mm | VAR.5_3kN_Railing 1.1 | |
| industrial type | VAR.5_3kN_Railing 1.1 | ||
| Type 5 | 1250 mm | VAR.5_3kN_Railing 1.2 | |
| industrial type | VAR.5_3kN_Railing 1.2 | ||
| Type 6 | 1000 mm | VAR.6_3kN_Railing 1.1 | |
| industrial type | VAR.6_3kN_Railing 1.1 | ||
| Type 6 | 1250 mm | VAR.6_3kN_Railing 1.2 | |
| industrial Type | VAR.6_3kN_Railing 1.2 | ||
| Type 7 | 1000 mm | VAR.7_3kN_Railing 1.1 | |
| industrial type | VAR.7_3kN_Railing 1.1 | ||
| Type 7 | 1250 mm | VAR.7_3kN_Railing 1.2 | |
| industrial type | VAR.7_3kN_Railing 1.2 | ||
| Type 8 | 1000 mm | VAR.8_3kN_Railing 1.1 | |
| industrial type | VAR.8_3kN_Railing 1.1 | ||
| Type 8 | 1250 mm | VAR.8_3kN_Railing 1.2 | |
| industrial type | VAR.8_3kN_Railing 1.2 | ||
| Type 10 | 1000 mm | VAR.10_3kN_Railing 1.1 | |
| industrial type | VAR.10_3kN_Railing 1.1 | ||
| Type 10 | 1250 mm | VAR.10_3kN_Railing 1.2 | |
| industrial type | VAR.10_3kN_Railing 1.2 | ||
| Treppenturm 5kN | 1250 mm | Treppenturm 5kN_1.2 |
Did this answer your question?