Feilo-Sylvania Start Surface SENSOR.pdf
SYLVANIA
Start Surface IP66 Ø300mm
START Surface IP66 1100lm 840 IK10 SensorDim WHT
0049291
Product features
- Sensor Dim LED exterior surface mounted luminaire, 1100lm, 12W power consumption, 92lm/W efficacy, 4000K color temperature, CRI80, IP66, IK10, 50,000 hours (L70), white housing, vandal resistant
PRODUCT OVERVIEW
| Artikelnummer | 0049291 |
|---|---|
| Produktname | START Surface IP66 1100lm 840 IK10 SensorDim WHT |
| Technologie | LED |
| Gehäuse | PC Polycarbonate |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hospitality |
| Zertifizierungen | EUNEW009 |
| ETIM Klasse | EC002892 |
| E-Nummer FI | 4274705 |
| E-Nummer SE | 7505135 |
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 1100 |
| Luminaire efficacy (lm/W) | 92 |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |
| Lichtfarbe | Neutral White |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Ausstrahlungswinkel (*) | 110 |
| Photobiological Risk Group | RG0 |
| Leistungsaufnahme gesamt (W) | 12 |
| Elektrische Schutzklasse | Class II |
| Dimmbar | Yes |
| LED Flickering Rate | High (>40%) |
| Gehäusefarbe | RAL 9003 - Signal white |
| IP Schutzart | IP66 |
| IK Schutzart | IK10 |
| EAN Code | 5410288492919 |
| Lamps | Yes |
DATENTABELLE
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0049291 |
| Produktname | START Surface IP66 1100lm 840 IK10 SensorDim WHT |
| Technologie | LED |
| Gehäuse | PC Polycarbonate |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hospitality |
© Feilo Sylvania | Druckdatum: 19 Jul 2019 SYLVANIA
Start Surface IP66 Ø300mm
START Surface IP66 1100lm 840 IK10 SensorDim WHT
0049291
| Operating temperature range (°C) | -20°C to +45°C |
|---|---|
| Zertifizierungen | EUNEW009 |
| ETIM Klasse | EC002892 |
| E-Nummer FI | 4274705 |
| E-Nummer SE | 7505135 |
Optische Daten
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 1100 |
|---|---|
| Luminaire efficacy (lm/W) | 92 |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |
| Lichtfarbe | Neutral White |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 110 |
| Photobiological Risk Group | RG0 |
Elektrische Daten
| Leistungsaufnahme gesamt (W) | 12 |
|---|---|
| Netzspannung (V) | 220-240V** |
| Elektrische Schutzklasse | Class II |
| Dimmbar | Yes |
| Stromstärke (mA) | 350 |
| Einschaltstrom (A) | 5.6 |
| Dauer Einschaltstrom (μs) | 124 |
| Glühdrahttest (°C) | 850 |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
| LED Flickering Rate | High (>40%) |
| Max. Luminaires per 10A C Breaker | 80 |
| Max. Luminaires per 13A C Breaker | 105 |
| Max. Luminaires per 16A C Breaker | 150 |
| Max. Luminaires per 20A C Breaker | 200 |
| Max. Luminaires per 10A B Breaker | 60 |
| Max. Luminaires per 13A B Breaker | 78 |
| Max. Luminaires per 16A B Breaker | 96 |
| Max. Luminaires per 20A B Breaker | 120 |
Lifetime data
| Lebensdauer - L70B50 | 50000 |
|---|
Physikalische Daten
| Gehäusefarbe | RAL 9003 - Signal white |
|---|---|
| IP Schutzart | IP66 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Diffusor | Opal |
| Diffusormaterial | PC Polycarbonate |
| Länge (mm) | 300 |
| Breite (mm) | 300 |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 90 |
| Nominaler Produkt Durchmesser (mm) | 300 |
| Gewicht (kg) | 0.78 |
© Feilo Sylvania | Druckdatum: 19 Jul 2019 SYLVANIA
Start Surface IP66 Ø300mm
START Surface IP66 1100lm 840 IK10 SensorDim WHT
0049291
Packaging
| Verpackungsbezeichnung | Carton |
|---|---|
| EAN Code | 5410288492919 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 30.2 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 9.9 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 30.5 |
| DUN 14 (außen) | 15410288492916 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 61.5 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 31.0 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 32.0 |
© Feilo Sylvania | Druckdatum: 19 Jul 2019 SYLVANIA
Start Surface IP66 Ø300mm
START Surface IP66 1100lm 840 IK10 SensorDim WHT
0049291
© Feilo Sylvania | Druckdatum: 19 Jul 2019***
Did this answer your question?