CTST-1-211-110~0.PDF
1 2 3 4 5 6 7 8
Container - Treppensystem nach Eurocode
Einzellast: 1,5 kN auf Fläche 100 x 100 mm
Flächenlast: 2,00 kN/m² bis max 5,0 kN / Laufsteg
Anbindung erfolgt über die Kran - Ecken
Bürocontainer
| POS | Stck | Artikel-Nr. | Benennung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-760230 | Konsolenbefestigung Bürocontainer | 0,632 kg |
| 2 | 2 | 2-760970 | Konsole Laufsteg; BL1,08m | 4,121 kg |
| 3 | 1 | 2-760971 | Konsole Treppe; BT 1m; 34,7° | 4,567 kg |
| 4 | 1 | 2-760937 | Laufsteg; 2,43x1,08m | 27,583 kg |
| 5 | 1 | 2-760904 | Treppe, 15-stufig, BT 1m, 34,7° | 77,771 kg |
| 6 | 1 | 2-760912 | Zusatzritt 1-stufig; BT 1m; HC 2,8m | 7,869 kg |
| 7 | 1 | 2-760929 | Treppengeländer | 14,534 kg |
| 8 | 1 | 2-760929-03 | Treppengeländerverlängerung, HC 2,8m | 1,158 kg |
| 9 | 1 | 2-760613 | Geländer 2,43m 1,10m hoch | 9,346 kg |
| 10 | 1 | 2-760981 | Geländer Stirnseite 1,08m | 6,568 kg |
| 11 | 1 | 2-761007 | Geländerbefestigung für Stirnseitengeländer | 0,078 kg |
| 12 | 1 | 3-760614 | Geländerverbinder kompl. | 0,074 kg |
| 13 | 1 | 2-761019 | Stütze Treppenkonsole 1 CTST | 5,392 kg |
Änderungen nur im CAD vornehmen
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 165,084 kg | Format: A3 | Sprache: de Einheit: mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | |||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | |||||
| 1:35 | Erstellt | 22.01.16 | |||||||
| Freigegeben | Aufgangsmodul | ||||||||
| MAUDERER® Mauderer Alutechnik GmbH Golbolzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-1-211-110 | Index 0 | Batt / Blätter 1/5 | ||||||
| Weitergabe sowie Ver-estfälligung dieses Dokuments. Verwertung und Mitteilung | |||||||||
| auf das Inhalts sind verboten. Soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zweiterhandlungen | |||||||||
| verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- | |||||||||
| oder Geschmacksmusterentragung vorbehalten. |
| Rohmalz/Halbzeug Material DIN/Norm Gewicht 165,084 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Referenz | Genehmigt von | Erstellt durch FDR | Erstellt am 22.01.16 | Bemerkung / Klassifikation | Zeichnungsnummer CTST-1-211-110 | |
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||
| Gößholzer Straße 44 | ||||||
| D-88161 Lindenberg | Titel, Zusätzlicher Titel | |||||
| Aufgangsmodul | Anz. 0 | Anzgäredatum 04.03.16 | Anz.-Mitteilung | |||
| Bearb. ICH | ||||||
| Sprecher: de | Blatt 2 von 5 | |||||
| Dokumentenart Dokumentenstatus In Arbeit | ||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereintragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 165,084 kg | |||||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | Format: A3 | Sprache: de | ||||||||
| Einheit: mm | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:30 | Erstellt | |||||||||
| Freigegeben | 22.01.16 | |||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-1-211-110 | Index | ||||||||
| 0 | Blatt / Blätter | |||||||||
| 3/5 | ||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierteilung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 165,084 kg | |||||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | Format A3 | Sprache: de | ||||||||
| Einheit: mm | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:35 | Erstellt | Datum | ||||||||
| 22.01.16 | ||||||||||
| Freigegeben | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-1-211-110 | Index 0 | Blatt / Blätter | |||||||
| 4/5 | ||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zweitbehandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierteilung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 165,084 kg | Format: A3 | Sprache: de Einheit: mm | |||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:40 | Erstellt | Datum | ||||||||
| 22.01.16 | ||||||||||
| Freigegeben | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-1-211-110 | Index 0 | Blatt / Blätter | |||||||
| 5/5 |
Did this answer your question?