Attika 20 ft.pdf
| 4 | Niete 3,2x8 pop A2 | STK | 48 | A2 (INOX) | 3,2x8 | 0,060 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Attika Ecksegment "AuSenecke" | STK | 4 | DX51D+Z100 | 78x425x180 | 5,103 kg |
| 2 | Attika Hauptsegment L + 2052mm | STK | 8 | DX51D+Z100 | L=2052 | 44,968 kg |
| 1 | Attika Konsole | STK | 16 | S235JR+N | 12,831 kg | |
| Pos. | Benennung | Einh. elt. | Stk | Material | Abmessung | Netto |
| Farbe | Erklärung | |||||
| --- | --- | |||||
| Container | Außenabmessung | |||||
| Konsole Stellung | Attika Segmente | |||||
| Farbe | Erklärung | |||||
| --- | --- | |||||
| Container | Außenabmessung | |||||
| Konsole Stellung | Attika Segmente | |||||
| Farbe | Farb | |||||
| --- | --- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A2
Did this answer your question?