Attika 24 ft.pdf
| 5 | Niete 3,2x8 pop A2 | STK | 56 | A2 (INOX) | 3,2x8 | 0,070 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Altika Ecksegment "AuSenecke" | STK | 4 | DX51D×Z100 | 78x425x180 | 5,103 kg |
| 3 | Altika Segment L = 1312mm | STK | 2 | DX51D×Z100 | L=1312 | 7,172 kg |
| 2 | Altika Hauptsegment L = 2052mm | STK | 8 | DX51D×Z100 | L=2052 | 44,968 kg |
| 1 | Altika Konsole | STK | 20 | S235JR+N | 16,039 kg | |
| Pos. | Benennung | Einheit | Stk | Material | Abmessung | Neto |
| 5 | Nietes 3,2x8 pop A2 | STK | 56 | A2 (INOX) | 3,2x8 | 0,070 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Altika Ecksegment "AuSenecke" | STK | 4 | DX51D×Z100 | 78x425x180 | 5,103 kg |
| 3 | Altika Segment L = 1312mm | STK | 2 | DX51D×Z100 | L=1312 | 7,172 kg |
| 2 | Altika Hauptsegment L = 2052mm | STK | 8 | DX51D×Z100 | L=2052 | 44,968 kg |
| 1 | Altika Konsole | STK | 20 | S235JR+N | 16,039 kg | |
| Pos. | Benennung | Einheit | Stk | Material | Abmessung | Neto |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A2
Did this answer your question?