CTST-3-111-110~0.PDF
Container - Treppensystem nach Eurocode
Einzellast: 1,5 kN auf Fläche 100 x 100 mm
Flächenlast: 2,00 kN/m² bis max 5,0 kN / Laufsteg
Anbindung erfolgt über die Kran - Ecken
Bürocontainer
| POS | MENGE | Artikel-Nr. | Benennung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-760230 | Konsolenbefestigung Bürocontainer | 0,632 kg |
| 2 | 2 | 2-760970 | Konsole Laufsteg; BL1,08m | 4,121 kg |
| 3 | 1 | 2-760971 | Konsole Treppe; BT 1m; 34,7° | 4,567 kg |
| 4 | 1 | 2-760909 | Laufsteg; 3,55x1,08m mit Strebe | 48,325 kg |
| 5 | 1 | 2-760904 | Treppe, 15-stufig, BT 1m, 34,7° | 77,771 kg |
| 6 | 1 | 2-760929 | Treppengeländer | 14,205 kg |
| 7 | 1 | 2-760907 | Geländer Laufsteg; LL 3,55m, 1,1m hoch | 12,706 kg |
| 8 | 2 | 2-760981 | Geländer Stirnseite 1,08m | 6,568 kg |
| 9 | 1 | 2-761007 | Geländerbefestigung für Stirnseitengeländer | 0,078 kg |
| 10 | 1 | 3-760614 | Geländerverbinder kompl. | 0,074 kg |
| 11 | 1 | 2-761019 | Stütze Treppenkonsole 1 CTST | 5,392 kg |
Änderungen nur im CAD vornehmen
| Index | Änderung | Datum | Name | ||||||||||
| 1:30 | Erstellt | ||||||||||||
| Freigegeben | Datum | Name | Benennung | ||||||||||
| Aufgangsmodul | |||||||||||||
| 25.01.16 | FOR | ||||||||||||
| MAUDERER | |||||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | |||||||||||||
| Goßholzer Straße 44 - D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: | CTST-3-111-110 | Index | ||||||||||
| 0 | Blatt / Blätter | ||||||||||||
| 1/5 | |||||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuverbehandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereintragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 186.733 kg | |||||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | Format: A3 | Sprache: de | ||||||||
| Einheit: mm | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:30 | Erstellt | Datum | ||||||||
| 25.01.16 | ||||||||||
| Freigegeben | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-3-111-110 | Index | ||||||||
| 0 | Blatt / Blätter | |||||||||
| 2/5 | ||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 186.733 kg | |||||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | Format A3 | Sprache: de | ||||||||
| Einheit: mm | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:35 | Erstellt | |||||||||
| Freigegeben | Datum | |||||||||
| 25.01.16 | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-3-111-110 | Index 0 | Blatt / Blätter | |||||||
| 3/5 | ||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 186.733 kg | |||||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | Format: A3 | Sprache: de | ||||||||
| Einheit: mm | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:35 | Erstellt | Datum | ||||||||
| 25.01.16 | ||||||||||
| Freigegeben | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Golsholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-3-111-110 | Index | ||||||||
| 0 | Blatt / Blätter | |||||||||
| 4/5 | ||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuverbehandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 186.733 kg | ||||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | Format: A3 | Sprache: de | |||||||
| Einheit: mm | |||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | |||||
| Aufgangsmodul | |||||||||
| 1:30 | Erstellt | 25.01.16 | FDR | ||||||
| Freigegeben | Zeichnungsnr.: CTST-3-111-110 | Index 0 | Blatt / Blätter 5/5 | ||||||
| MAUDERER | |||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | |||||||||
| Gößholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg |
Did this answer your question?