IB_Aussentreppencontainer CLASSIC 3m_PDS.pdf
GTX CONTAINEX
| Außentreppentcontainer CLASSIC 3m External staircase container CLASSIC 3m | |||
|---|---|---|---|
| Container Abmessungen / container dimensions | |||
| Außenhöhe / external height: 2,80 / 2,96m | |||
| Nutzlasten / service loads | |||
| Flächenlast / distributed load: 5,00 kN/m² Einzellast / point load: 4,00 kN Holmlast / horizontal rail load: 1,00 kN/m Schneelast / snow load sk: 2,50 kN/m² | |||
| Treppenausführung / staircase details | |||
| Containeraußenhöhe (mm) External cabin height (mm) | 2800 | 2960 | |
| Lichte Breite zwischen den Handläufen (mm) clear width between handrails (mm) | 1220 | ||
| Stufenanzahl number of steps | 18 | 18 | |
| Auftrittstiefe (mm) tread | 280 | 280 | |
| Stufenstärke (mm) step thickness | 45 | 45 | |
| Laufbreite (mm) stair width | 1200 | 1200 | |
| Neigung (°) inclination | 29 | 30 | |
| Steigungshöhe (mm) rise | 155 | 164,5 | |
| Rutschfestigkeit bei Podest und Stufen slip resistance for landing and stairs | R11 | ||
| Geländerausführung / handrail version | |||
| Geländer mit geschlossener Füllung / handrail with closed filling (perforated plate) Geländerhöhe / handrail height: 1,10m |
Did this answer your question?