P0072972_0.pdf
1
No rechts su azrodane mazne pozicije predprijnove za SINGLE SPLIT klima pri standardnih bivalanih enotah Predprijnova v panel ECO2 (SINUS) si možno!
Predprijnovo za SINGLE SPLIT klima
| Semaže elemente | Nazvanje vklima bivaline enote | Sosilazje strelce | Semažre strelce vklinge |
|---|---|---|---|
| Pohri panel | 25 / 25 / 27 | 108 / 140 | Ivorec pdeliče / Kap/5 s = pl / ECO2 / EoG / 1390 |
| Imeke listi vklima za panel 945x1340 pECES (vklime z roketo) | 25 / 27 | 108 / 140 | Ivorec pdeliče / Kap/5 s = pl / ECO2 / EoG / 1390 |
| Imeke listi vklima za panel 945x1340 p1000 (vklime z roketo) | 25 / 27 | 108 / 140 | Ivorec pdeliče / Kap/5 s = pl / ECO2 / EoG |
| Imeke listi vklima za panel 945x1280 pECES (vklime šarej roketo) | 25 / 27 | 108 / 140 | Ivorec pdeliče / Kap/5 s = pl / ECO2 / EoG |
| Imeke listi vklima za panel 945x1280 p1000 (vklime šarej roketo) | 25 / 27 | 108 / 140 | Ivorec pdeliče / Kap/5 s = pl / ECO2 / EoG |
| S | Zarom | ||
| --- | --- | --- | --- |
| S | Konstrucion | ||
| S | Risak | ||
| S | Predjedak | ||
| S | Ozicijek | ||
| S | Noviše | ||
| SPLIT klima montażu | |||
| zlizna predprijnova za standardne enote | |||
| S | |||
| S | |||
| S | Zapremenite | Nekipval | |
| ARCONT | |||
| ARCONT, prezentira bivalnik over 1.4. | |||
| (prezentace zara 25 1000 šarpe bialgene, 3/2000 & | |||
| 1 = 30x250 Se 44 100 | |||
| 1 = 30x250 Se 44 250, predaj: 10x250 Se 44 254, vklim) | |||
| --- | |||
| Djernike: 0000 | |||
| Sken: 138 s | |||
| P0072972 | |||
| Predpriprava za SPLIT-klimo - Okenski paneli MW60 / MW100 |
- Komplet KLIMA (????) - 1 kpl
- Konzola sp. SPLIT klima MW (P0072851) - 2 kvm
| *Kanal PVC OBO 70x110xL - Količno [M] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izolacja zreka 100 | Izolacja zreka 140 | ||||||||
| Notranje všero 25 | 2,34 | 2,30 | |||||||
| Notranje všero 27 | 2,50 | 2,46 | |||||||
| 15 | Zlato v km SPLIT | KOS. | 1 | 11 11x335x18 | P0072256 | 3,956 kg | |||
| 13 | Max. 6 PVC OBO 70x110xL | M | * | K0113039 | 0,000 kg | ||||
| 12 | Nabedva uvediva 954 | KOS. | 2 | K0113320 | 0,000 kg | ||||
| 11 | Rask 4 3x30 8x OIN 7901 PKE | KOS. | 4 | 8,00 | 4.8x30 | K0022592 | 0,014 kg | 8m | |
| Pop. | Naja | Lm. | Km | Max.vol | Brno.č.č. | Ubet. lište | Nets | Spon.č. | |
| 4 | Sestav | Lmo. in pr. pred. | Pr. op. | ARCONT | |||||
| ARCONT, prezenta na končku s | |||||||||
| sponama na 25 700 Serp. Podp. 3/2004 A | |||||||||
| 1 = 8x30/16 M 100 | |||||||||
| 1 = 8x30/16 M 251, v.roč. 18x30/16 M 251, v.roč. | |||||||||
| 3 | Kontrola | N. 10. 20024 | Risk Červen | ||||||
| 2 | Risal | N. 10. 20024 | Risik Šved | ||||||
| 1 | Povijak | N. 10. 20024 | |||||||
| 5 | Obr. 29 | ||||||||
| 4 | Nar. 5x | Nem: | |||||||
| SPLIT klima montażu | |||||||||
| Okenski panel MW60 / MW100 | |||||||||
| Predpriprava v poz. mod. 6 | |||||||||
| 3 | Lor. 2/9 | Qp. mod. | 0001 | ||||||
| 2 | Max. 15 | P0072972 | No. 40 | ||||||
| 0 | |||||||||
| 15 | Zlato v km | ||||||||
| 2019-02-24 10:40:48 |
Konzola sp_SPLIT klima_MW 2 kom
Konzola klime 2 kom
Silikonska podložka 20x8x2 16 kom
| 14 | Split-klima-can | KOS | 1 | 0,000 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Marvar M8 82x DIN 934 | KOS | 4 | AB | 80802113 | 0,025 kg | ||
| 9 | Styuk M8x20 8.8 Zn DIN 953 | KOS | 4 | MAZO | 80802020 | 0,058 kg | 2h 64 54h | |
| 8 | Prečtuta d82x DIN 125 | KOS | 0 | AB | 80802123 | 0,014 kg | ||
| 7 | Sty Bx50 DIN571 | KOS | 0 | 80802192 | 0,000 kg | |||
| 6 | Prečtuta d82x DIN 9021 | KOS | 0 | AE | 80802129 | 0,050 kg | ||
| 5 | Eravine podlazna | KOS | 16 | EDL&Znan | 0,009 kg | |||
| 4 | Barzado sp_SPLIT klima_MW | KOS | 2 | SZESIR + H | 3x65x271 | P0872951 | 2,315 kg | |
| 3 | Bucy Split-klima-can_L | KOS | 2 | 0,000 kg | ||||
| 2 | Bucy Split-klima-can_paz | KOS | 1 | 0,000 kg | ||||
| 1 | Barzado_SPLIT klima_MW | KOS | 1 | SZESIR + H | 3x65x800 | P0872742 | 1,254 kg | |
| Pop. | Rejce | Lm. | Km. | Maximal | Bezvezdja | Umet. Siliv. | Neto | Espanha |
| 9 | Sprjen Kontrola Kontrola Kontrola | Ostup | ASCONT ASCINT, personelna kontrola over d.d. (personelna vises 29. 10.00 Group Designs, SC0001A 1 = 004202 5x M 100 = 004202 5x M 210, protog. = 004202 5x M 210, enot | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 8 | Kontrola Kontrola Kontrola Kontrola | 0. 10. 20024 | Krok Č 费用 Krok Č 费用 Krok Č 费用 Krok Č 费用 | |||||
| 6 | Strojka Strojka Strojka | 0. 10. 20024 | Krok Švalj Krok Švalj | |||||
| 5 | Strojka Strojka | |||||||
| 4 | Marita Marita Marita | Naziv SPLIT klima_montaza Dvoreb prsod KMS8 / KMS100 Kontrola zvonjn evsim | Ostup | |||||
| 3 | Marita Marita Marita | Marita 0002 | ||||||
| 2 | P0072972 | |||||||
| 1 | ||||||||
| Predpriprava za SPLIT-klimo - Polni paneli MW60 / MW100 |
- Komplet KLIMA (????) - 1 kpl
- Konzola sp. SPLIT klima MW (P0072851) - 2 kom
- Konzola SPLIT klima MW (P0072742) - 1 kom
- Podbizka AB Zn DIN 9021 (00002129) - 8 kom
- Vij Bx50 DIN571 (00002792) - 8 kom
- Tesnilina podbizka (???) - 16 kom
- Vijak MBx20 B.8 Zn DIN 933 (00002030) - 4 kom
- Podbizka AB Zn DIN 125 (00002123) - 8 kom
- Matka AB BZn DIN 934 (00002113) - 4 kom
- Kanal PVC OBO 70x110xL - Količine [M]
| Izolacija strelka 100 | Izolacija strelka 140 | |
|---|---|---|
| Notranje vibro 23 | 1,00 | 1,79 |
| Notranje vibro 25 | 2,04 | 2,08 |
| Notranje vibro 27 | 2,28 | 2,16 |
| 13 | Narod PVC OBO 70x110xL | |
| --- | --- | --- |
| 12 | Odsetska urednica 80:4 | |
| Pop. | Naja | |
| 4 | ||
| ARCHIV, prezentacija fasidnih vremi 6:4 | ||
| zapravena vremi 25, 1000 Group Budjemi, SLOVAK | ||
| 1 = 80x80/16 M 100 | ||
| 1,84x50/16 M 250, vremi 25, 100x80/16 M 250, vremi | ||
| 0003 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| SPLIT klima montaza | ||
| Polni panel MW60 / MW100 | ||
| (Podpriprava s pozicnošni) | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| Si | Zapravena | Naja od |
| 1 |
Konzola klime 2 kom
Nosilec za montažo konzol 1 kom
Konzola SPLIT klima MW 2 kom
Silikonska podložka 20x8x2 16 kom
Vijak 8x50 DIN571 8 kom
Podložka A8 Zn DIN125 8 kom
Matica M8 Zn DIN934 4 kom
| 11 | Split klima.com | KOS | 1 | KOMENJE | 0,000 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Banc Split klima.com, S | KOS | 2 | KOMENJE | 0,000 kg | |||
| 9 | Bijak M8x20 8.8 Zn DIN 953 | KOS | 4 | M8x20 | KOMENJE | 0,050 kg | 2h 64 54h | |
| 8 | Matna M8 8Zn DIN 954 | KOS | 4 | AM | KOMENJE | 0,020 kg | ||
| 7 | Podlazka A8 Zn DIN 125 | KOS | 8 | AD | KOMENJE | 0,014 kg | ||
| 6 | Banc Split klima.com, pres | KOS | 1 | KOMENJE | 0,000 kg | |||
| 5 | Podlazka A8 Zn DIN 9021 | KOS | 8 | AD | KOMENJE | 0,050 kg | ||
| 4 | Dij Jezo DIN571 | KOS | 8 | KOMENJE | 0,000 kg | |||
| 3 | Eventive podlazka | KOS | 16 | STANDLING | KOMENJE | 0,009 kg | ||
| 2 | Barnele, SPLIT klima, MW | KOS | 1 | SZEGAR + H | SAGARZO | POLOZAD | 1,254 kg | |
| 1 | Barnele sp, SPLIT klima, MW | KOS | 2 | SZEGAR + H | SAGAZZO | POLOZAD | 2,315 kg | |
| Pop. | Repiz. | L.n. | Kaj | Materiel | Barnele | Upet. Silie | Nets | Epoxy |
| 9 | Spruce | Lime in pr. week | Prolip. | ASCONT ASCENT, percentage limited over U.K. (guarantee rate 25 100% barge budgets, SCONTA 1 = RM2015s M 100 = RM2015s M 201, pr. week, = RM2015s M 201, value) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 8 | Nominated | |||||||
| 7 | Rival | |||||||
| 6 | Peripapial | |||||||
| 5 | Oligopapillary | Marry | 0.10. 2002/4 | Risk Cynoe | ||||
| 4 | Oligoal | |||||||
| 3 | Merlin | No/n | SPLIT klima, montaza Palm panel (RM68 / ABM30) (Martizla passage mode) | 0004 | ||||
| 3 | Merit Ultra P0072972 | |||||||
| 2 | ||||||||
| Preze |
Predpriprava za SPLIT-klimo - Okenski paneli PU60 / PIR110 / E190 (Predpriprava v panel E130 ni dovoljena!)
- Komplet KUWA (????) - 1 kpl
- Vijek samorazni s podložku 6,3x6 (00112126) - 4 kom
- Tezvična podložka (???) - 4 kom
Detojil J
| *Kanel PVC OBO 70x110xL - Količine [M] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izolucije strelov 100 | Izolucije strelov 140 | ||||||||
| Nostranje včero 25 | 2,34 | 2,30 | |||||||
| Nostranje včero 27 | 2,50 | 2,46 | |||||||
| 9 | Skjuk 4 3x30 (lpr OW 790) PVC | KOS. | 4 | 8,00 | 4 8x30 | 80802592 | 0,014 kg | 30 m | |
| 8 | Zvezi + vez SPLIT | KOS. | 1 | 1115x325x18 | PO872256 | 3,956 kg | |||
| 7 | Barvi PVC OBO 70x110xL | N | “ | 80113039 | 0,000 kg | ||||
| 6 | Odelični urednice E14 | KOS. | 2 | 80113323 | 0,000 kg | ||||
| Paz. | Nepiv. | L.m. | Km | Metrol | Barvecjaj | Vizet: Silic. | Netr. | Epoziční | |
| 9 | Sestav | Uav. in pr. pred. | Prijan | ASCONT | |||||
| ASCENT, prezentacija fasilira ve 2.4. | |||||||||
| (prezentace zase 27, 920, Europa Budgeva, SLOUCA) | |||||||||
| 1 = 80x325 5x M 100 | |||||||||
| 1 = 80x325 5x H-270, protina, <80x325 5x M 274, vrtava | |||||||||
| 8 | Kontrol | R. 10, 20024 | Rusk-Cyver | ||||||
| 7 | R. 10, 20024 | R. 10, 20024 | Rusk-Small | ||||||
| 6 | Povijedal | R. 10, 20024 | Rush S | ||||||
| 5 | Odelični | 0,005 | |||||||
| 4 | Návr. | Neziv | |||||||
| SPLIT klima montu | |||||||||
| Oklaschi panel PU60 / PIR110 / E190 | |||||||||
| Predpriprava v pražnokriji | Návr: Silica | ||||||||
| P0072972 | Návr: 0 | ||||||||
| 3 | Kontrol | ||||||||
| 2 | L | ||||||||
| 1 | L | ||||||||
| 5 | Špili klima, car | KOS | 1 | 0,000 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Barc špili klima, car, L | KOS | 2 | 0,000 kg | |||||
| 3 | Vijak samorezni s podložko 6,3x6 | KOS | 4 | 80112126 | 0,000 kg | ||||
| 2 | Trenike podložka | KOS | 4 | 626x6x2mm | 0,002 kg | ||||
| 1 | Barc špili klima, car, pres | KOS | 1 | 0,000 kg | |||||
| Pop. | Vajdu | Lm. | Km. | Maximal | Servisija | Upet. Silic. | Nets. | Zapadna | |
| 4 | Sestav | Ume in pr. pred. | Projev. | ARCONT | |||||
| ARCONT, prezembraj tleničnih vost 0,4, | |||||||||
| (prezentov zara 27, 1935 Georgi Balgany, SC/000 A | |||||||||
| 1 = 06420/16-41 00 | |||||||||
| 1 = 06420 5/41/17, prot. 10402/16-14 214, vrtan) | |||||||||
| 3 | Kombusod | K. 10, 20024 | Risik Č 负责 | ||||||
| 4 | K. 10, 20024 | Risik Č 负责 | |||||||
| 4 | Munka | Nes | SPLIT klima, montaza | ||||||
| Oleksikopustil P0401/P06110/1990 | |||||||||
| Montażu zamenje enota | Spravki | ||||||||
| 0006 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| Predpriprava za SPLIT-klimo - Polni paneli PU60 / PIR110 / EI90 (Predpriprava v panel EI30 ni dovoljena!) |
No tovo priložiti
- Komplet KLINIA (????) - 1 kpl
- Vijek samovozni s podložko 6,3x6 (00112126) - 4 kom
- Teanilna podložka (???) - 4 kom
| * Kanal PVC OBO 70x110xL - Količine [M] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izolacija strelov 100 | Izolacija strelov 140 | ||||||||
| Hotnovac vili na 23 | 1,83 | 1,79 | |||||||
| Hotnovac vili na 25 | 2,84 | 2,00 | |||||||
| Hotnovac vili na 27 | 2,20 | 2,16 | |||||||
| 7 | Narvi/ PVC OBO 70x110xL | M | * | 00113039 | 0,000 kg | ||||
| 6 | Odlet-like urednice R14 | KOS | 2 | 00113323 | 0,000 kg | ||||
| Pop. | Nepre | L.m. | Km | Metod | Servisija | Ubet. Silic. | Netr. | Epoksa | |
| 9 | Sestav | Ume in pr. paneli | Proger. | ARCONT | |||||
| ARCINT, precembar kontroli vrem 0,6 | |||||||||
| I precembar vrem 27, PL100 (kama) Podgora, SL100/0,6 | |||||||||
| 1 = 006202 5x M 100 | |||||||||
| 1 = 006202 5x M 270 - protog. = 006202 5x M 270 - vrtkor | |||||||||
| 8 | Kombine | K. 10, 20024 | Risik Červan | ||||||
| 7 | Risik | K. 10, 20024 | Risik Červan | ||||||
| 6 | Predjelal | K. 10, 20024 | Risik Ševci | ||||||
| 5 | Sklipal | ||||||||
| 4 | Marita | Neziv | |||||||
| SPLIT klima montaza | |||||||||
| Pozic panel PU60 / PIR110 / EI90 | |||||||||
| (Predpriprava v pozicinskii) | |||||||||
| 3 | Lor 8/9 | Djezdic | |||||||
| 0007 | |||||||||
| 2 | Ment Silic. | ||||||||
| P0072972 | Nov. Nr. | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 5 | Špili klime, car | KOS | 1 | KOROUD | 0,000 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Barc Spili klime, car, L | KOS | 2 | KOROVAZ | 0,000 kg | |||||
| 3 | Vijak samorezni s podložko 6,3x6 | KOS | 4 | KRYZTZA | 0,000 kg | |||||
| 2 | Trendno podložko | KOS | 4 | Užíváme | KOROYR | 0,002 kg | ||||
| 1 | Barc Spili klime, car, jea | KOS | 1 | KOROVAZ | 0,000 kg | |||||
| Pop. | Naja | Lm. | Km | Max.vol | Benežija | Upet. Silic. | Nets. | Zapadna | ||
| 9 | Sprzam | Lime in pr.denek | Proljen | ARCONT ARCINT, prezentacija besednih vrem 1:1.4 (prezentacija sora ZT, P205 Europa Budgova, SZ/0010 A 1 = 004252 5x M 100 L = 004252 5x M 270, protina, < 004252 5x M 270, vrtava) | ||||||
| 8 | Kombinoval | K. 10. 20224 | Risik Červen | |||||||
| 6 | Povijedal | K. 10. 20224 | Risik Ševč | |||||||
| 5 | Obr.č. | |||||||||
| 4 | Marita Sp. 9/9 | Nesm. SPLIT klima...montaza Pozic. zased 10x2 / P3010 / 3010 Averužo. zasedje enote | Obr.č. 0008 | |||||||
| 3 | Mezi 13ks P0072972 | Rev. Nr. 0 | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 |
Did this answer your question?