Aussentreppe Stahl Fundamentplaeene.pdf
Außentreppe Stahl Fundamentpläne
| Type | Lichte Breite | |
|---|---|---|
| Type 1 | 1000 mm | VAR.1 foundations |
| --- | --- | --- |
| Type 1 | 1200 mm | VAR.1 foundations 1.2 |
| Type 2 | 1000 mm | VAR.2 foundations |
| --- | --- | --- |
| Type 2 | 1200 mm | VAR.2 foundations 1.2 |
| Type 3 | 1000 mm | VAR.3 foundations |
| --- | --- | --- |
| Type 3 | 1200 mm | VAR.3 foundations 1.2 |
| Type 4 | 1000 mm | VAR.4 foundations |
| --- | --- | --- |
| Type 4 | 1200 mm | VAR.4 foundations 1.2 |
| Treppenturm | ||
| --- | --- | --- |
Did this answer your question?