Datenblatt LED-Anbauleuchte.pdf
CoreLine LED-Feuchtraumleuchte
WT120C G2 40S/840 PSU L1200 CONTX IP64
CoreLine LED-Feuchtraumleuchte - wenn es auf gute Beleuchtung ankommt. Erfüllt das CoreLine Versprechen - Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig.
Die Leuchten können herkömmliche Leuchten mit Leuchtstofflampen von 18 W bis 58 W ersetzen. Mit ihrem schlanken und moderneren Design bewahrt sie weiterhin ihre bekannte und geschätzte Architektur. Die Installation ist dank des durchdachten Designs schnell und einfach. Die CoreLine Feuchtraumleuchte bietet eine bessere Lichtverteilung für eine einfache und effektive Beleuchtung. Interact Ready-Leuchten mit integrierter funkbasierter Lichtsteuerung sind ebenfalls in dieser Produktreihe erhältlich und können mit Interact-Gateways, -Sensoren und -Software verwendet werden.
840 Neutralweiß - elektronisches Betriebsgerät, schaltbar Farbe: Grau - Anschluss: Schnellsteckverbinder, 3-polig
Technische Daten
Produktdaten
| Bestell-Produktname | WT120C G2 40S/840 PSU L1200 CONTX IP64 |
|---|---|
| Gesamt-Produktcode (EOC) | 871869992484300 |
| Material-Nr. (12NC) | 828820204444 |
| EAN/UPC - Produkt | 8718699924843 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 1400 g |
| Verpackungsanzahl pro Umverpackung | 1 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
Allgemeine Informationen
| Lichttechnologie | LED |
|---|---|
| Dimmbar | Nein |
| Lichtquelle ersetzbar | Nein |
| Optik | Ausstrahlungswinkel 110° |
| Ausstrahlungswinkel der Leuchte | 105° |
| BAP-tauglich (UGR) | 25 |
| Farbe | Grau |
| Betriebsgerät inklusive | Ja |
| Steuerungsschnittstelle | - |
| Anschluss | Schnellsteckverbinder, 3-polig |
| Elektrisches Anschlusskabel | Nein |
| Max Anzahl pro Sicherungsautomat | 24 |
| Konstantlichtstrom | Nein |
Elektrische Kenndaten
| Netzspannung | 220/ 240 V |
|---|---|
| Netzfrequenz | 50 oder 60 Hz |
| Leistungsfaktor (min) | 0.9 |
Gehäuseeigenschaften
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
|---|---|
| Optisches Material | Polycarbonat |
| Ausführung opt. Abdeckung/Linse | Satiniert |
| Material optische Abdeckung/Linse | Polycarbonat |
| Länge | 1200 mm |
Initialkennwerte
| Ähnlichste Farbtemperatur | 4000 K |
|---|---|
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Lichtstrom-Neuwert | 4000 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 133 lm/W |
| Lichtstromtoleranz | +/-10% |
| Farborttoleranz (SDCM) | (0.31,0.32)SDCM<>=3 |
| Systemleistung | 30 W |
| Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10% |
Produktfoto
Signify GmbH
Stand:28.04.2020, Das Foto steht stellvertretend für die Produktfamilie und entspricht nicht immer in allen Details der Produktbeschreibung.
PHILIPS
00800 / 744 547 75 www.signify.com Signify GmbH 00800 / 744 547 75 www.signify.com Stand:28.04.2020, Das Foto steht stellvertretend für die Produktfamilie und entspricht nicht immer in allen Details der Produktbeschreibung. PHILIPS
Lebensdauerkennwerte (IEC konform)
| Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 h | 1.75 % |
|---|---|
| Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | 75 |
| Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 75.000 Stunden, bei 25 °C | - |
| Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 35.000 Stunden, bei 25 °C | - |
| Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden, bei 25 °C | - |
Anwendungssparameter
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +40 °C |
|---|---|
| Maximaler Dimmlevel | Nicht zutreffend |
Zulassungen und Prüfzeichen
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
|---|---|
| Schutzart | IP64 - Schutz gegen Eindringen von Staub, spritzwassergeschützt |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Glühdrahtprüfung | Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s |
| CE-Zeichen | ja |
Did this answer your question?