Datenblatt Sylvania Start Surface de 0049929.pdf
SYLVANIA
Start Surface IP66 Ø300mm New
START SURFACE IP66 1250LM 840 IK10 WHT
0049929
Produkteigenschaften
- LED-Außenanbauleuchte, 1250 lm, 12 W Leistungsaufnahme, 104 lm/W Effizienz, 4.000 K Farbtemperatur, CRI80, nicht dimmbar, IP66, IK10, 90.000 Stunden (L70B50) Lebensdauer, weißes Gehäuse, vandalismusgeschützt, Lieferung mit Anti-Diebstahlschrauben
PRODUKTÜBERSICHT
| Produktbezeichnung | START SURFACE IP66 1250LM 840 IK10 WHT |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Sockel | N/A |
| Gehäuse | Polycarbonat (PC) |
| Montage | Deckenanbaumontage, Wandanbaumontage |
| Umgebung | Innenbereich, Außenbereich |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe |
| ETIM Klasse | EC002892 |
| E-Nummer FI | 4579600 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 1250 |
| Systemeffizienz (lm/W) | 105 |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM5 |
| Photometrische Risikogruppe | RG0 |
| Systemleistung gesamt (W) | 12 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse II |
| Betriebsgerätetyp | LED-Treiber Konstantstrom |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmmethode | N/A |
| Gehäusefarbe | RAL 9003 - Signalweiß |
| IP Schutzart | IP66 |
| IK Schutzart | IK10 |
| EAN-Nummer | 5410288499291 |
DATENTABELLE
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Produktbezeichnung | START SURFACE IP66 1250LM 840 IK10 WHT |
| Technologie | LED |
| Sockel | N/A |
© Feilo Sylvania | Druckdatum: 11 Jul 2024 SYLVANIA
Start Surface IP66 Ø300mm New
START SURFACE IP66 1250LM 840 IK10 WHT
0049929
| Gehäuse | Polycarbonat (PC) |
|---|---|
| Montage | Deckenanbaumontage, Wandanbaumontage |
| Umgebung | Innenbereich, Außenbereich |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hotel- & Gaststättengewerbe |
| Umgebungstemperaturbereich | -20°C...+40°C |
| Betriebstemperatur (°C) | 25 |
| ETIM Klasse | EC002892 |
| E-Nummer FI | 4579600 |
| Garantie | 5 Jahre |
Optische Daten
| Leuchtenlichtstrom (lm) | 1250 |
|---|---|
| Systemeffizienz (lm/W) | 105 |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM5 |
| Distributionstyp | Diffus, Symmetrisch |
| Photometrische Risikogruppe | RG0 |
Elektrische Daten
| Systemleistung gesamt (W) | 12 |
|---|---|
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V) | 220 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V) | 240 |
| Leistungsfactor der Lampe | 0.83 |
| THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level) | 15 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse II |
| Betriebsgerätetyp | LED-Treiber Konstantstrom |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >50000 |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmmethode | N/A |
| Einschaltstrom (A) | 20 |
| Glühdrahttest (°C) | 650 |
| Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle | E |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung | 38 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung | 47 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 57 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung | 66 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung | 30 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung | 38 |
© Feilo Sylvania | Druckdatum: 11 Jul 2024 SYLVANIA
Start Surface IP66 Ø300mm New
START SURFACE IP66 1250LM 840 IK10 WHT
0049929
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung | 45 |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²) | 2,5 |
Lebensdauer Daten
| Lebensdauer - L70B50 | 90000 |
|---|---|
| Lebensdauer - L80B50 | 78000 |
Physikalische Daten
| Gehäusefarbe | RAL 9003 - Signalweiß |
|---|---|
| IP Schutzart | IP66 |
| IK Schutzart | IK10 |
| Diffusor | Diffus |
| Diffusormaterial | PC Polycarbonat |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 90 |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 300 |
| Gewicht (kg) | 0.78 |
Verpackung
| EAN-Nummer | 5410288499291 |
|---|---|
| Einzelverpackung Länge (cm) | 30.2 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 9.9 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 30.5 |
| DUN14 (innen) | 15410288499298 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 61.5 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 31.0 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 32.0 |
Sicherheitsbezogene Daten
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -20-40 |
|---|
© Feilo Sylvania | Druckdatum: 11 Jul 2024 SYLVANIA
Start Surface IP66 Ø300mm New
START SURFACE IP66 1250LM 840 IK10 WHT
0049929
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
© Feilo Sylvania | Druckdatum: 11 Jul 2024
Page 4 of 4
Did this answer your question?