LZ000228.pdf
EN ISO 13420 Nennmaßbereich f m-nm
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
A B C D E F
| Sequenz - blauer | Z az so | Neut 30 do 120 | Neut 120 do 400 | Neut 400 do 1000 | Neut 1000 do 2000 | Neut 2000 do 4000 | Neut 4000 do 8000 | Neut 8000 do 12000 | Neut 12000 do 16000 | Neut 16000 do 20000 |
|---|
Grundbereich
| 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.10 | 2.12 | 2.14 | 2.16 | |
| 1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.11 | 2.14 | 2.18 | 2.21 | 2.34 | 2.27 | |
| 0 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.12 | 2.16 | 2.21 | 2.27 | 2.32 | 2.38 | 2.40 |
DNV GL Container Standard
Zeichnungsvermerk:
Schweißprozess: MAG - EN ISO 4063
Schweißzusatz werkstoff:
Drahtelektrode ø 1mm
EN ISO 14341 - G3 Si 1
Schweißgas: (Feroline X4) Argon 96% O2 4%
| Gesamtgewicht: 2.703 kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gehäuse | 6x151.65x237.3 | S235JR+N | 1.509 kg | K001-00039 | 1 | |
| 2 | Platte 1 | 6x60x155 | S235JR+N | 0.436 kg | K001-00040 | 1 | |
| 1 | Grundplatte | 6x115x160 | S235JR+N | 0.787 kg | K001-00038 | 1 | |
| Pos. | Benennung | Hauptmaß | Material | Gewicht | Zeichnungsnr. | Stk | |
| 05 | Datum | Name | Anzeige | ||||
| 04 | Bearbeitet | 25.09.2024 | hanuliak | ||||
| 03 | Kontrolliert | 25.09.2024 | hanuliak | Maßstab 1:2 | |||
| 02 | Erlaubt | 25.09.2024 | Piš | ||||
| 01 | Blatt name | Toleranz STN EN ISO 13920 | Ausfuhrungskl. EXC 2 | ||||
| Nr. | Verandert | Datum | 002 | Toleranz für Schweißkonst. | EN 1090-2 O2 Class 3 | ||
| CONTAINER | Name Einbruchsicherung Teil_1 | ||||||
| Zeichnungsnummer LZ000228 | Rev | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Did this answer your question?