CT-5-111-113~0.PDF
| POS | Stck | Artikel-Nr. | Benennung | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2-760355 | Containeranbindung, ISO-Ecke | 1,643 kg |
| 2 | 1 | 2-760290 | Containeranbindung, Containerrahmen | 1,121 kg |
| 3 | 1 | 2-760352 | Rahmenstütze in: Geländer; BT 1m, HC 2,6m, CT-5 | 43,924 kg |
| 4 | 1 | 2-760353 | Portalslitze; BT 1m, HC 2,6m, CT-5 | 41,122 kg |
| 5 | 1 | 2-760933 | Geländer zwischen Rahmenstützen | 10,651 kg |
| 6 | 1 | 2-760935 | Laufsteg; 1,78x1,08m | 21,046 kg |
| 7 | 2 | 2-760356 | Rahmenstütze Ausstellung; CT-5 | 8,624 kg |
| 8 | 1 | 2-760357 | Tropftrasse | 13,224 kg |
| 9 | 1 | 3-760606 | Treppenaufagewinkel | 7,811 kg |
| 10 | 1 | 2-760904 | Treppe, 15-stufig, BT 1m, 34,7° | 77,771 kg |
| 11 | 2 | 2-760829 | Treppengeländer | 14,205 kg |
| 12 | 1 | 2-760358 | Laufstegüberdachung | 27,090 kg |
Änderungen nur im CAD vornehmen
| Maßnahme Toleranzangaben | Gesicht | Format | Sprecher de | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sog. Tot. ISO 2765-4-6 | 20C240 kg | A2 | Einheit mm | |||
| Rahmalerei: | ||||||
| Werkstoff: | ||||||
| IBS-Norm | ||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||
| 1-28 | Datum | Kleer | Aufgangsmodul | |||
| Erstellt | 12.12.14 | ICH | ||||
| Freigepflan | ||||||
| MAUDERER® | Zeichnungen: | |||||
| Mauderer-Ausprünte GmbH | CT-5-111-113 | Index | Blatt/Blätter | |||
| Gutleider Straße 44 0-68161 Lindenberg | 0 | 1/5 | ||||
| Glastengang von ca. 1000 m² |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahme Tobrenzergaten | Gesamt | Formel | Spreche de | ||||||
| alg. Tot. ISO 2765-4-6 | ZSC240 kg | A2 | Schad. evn | ||||||
| Rohraderie | |||||||||
| Werkstoff | |||||||||
| BS-Alben | |||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | ||||||
| 1.28 | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Erstellt | 12.12.14 | ICH | Aufgangsmodul | ||||||
| Preisgegeben | |||||||||
| MAUDERER® | |||||||||
| Mauderer Automotive GmbH | |||||||||
| Gottlobter Straße 44 D-68161 Lindenberg | Zeichnungen | CT-5-111-113 | Index | Blatt | Mittler | ||||
| 0 | 2/5 | ||||||||
| 1 |
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahme Toleranzangaben | Gesamt | Formel | Sprache de | |||||
| alg. Tot. ISO 2765-n-6 | ZSC240 kg | A2 | Schulz mm | |||||
| Rohraderien | ||||||||
| Werkstoff | ||||||||
| BS-Alarm | ||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | |||||
| 1.25 | Datum | Name | Benennung | |||||
| Erstellt | 12.12.14 | ICH | Aufgangsmodul | |||||
| Preisgegeben | ||||||||
| MAUDERER® | ||||||||
| Mauderer Akademie GmbH | ||||||||
| Gottlobter Straße 44 D-68161 Lindenberg | Zeichnungen | CT-5-111-113 | Index | Blatt | Büther | |||
| 0 | 3/5 | |||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahme Toleranzangaben | Gesamt | Format | Sprache de | ||||||
| alg. Tot. ISO 2785-4-6 | ZSC240 kg | A2 | Schulz mm | ||||||
| Rohraderer | |||||||||
| Werkstoff | |||||||||
| IRS-Name | |||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | |||||
| 1.28 | Datum | Name | Aufgangsmodul | ||||||
| Erstellt | 12.12.14 | ICM | |||||||
| Preisgegeben | |||||||||
| MAUDERER | |||||||||
| Mauderer-Ausbrands GmbH | |||||||||
| Gollnitzer Straße 44 D-68161 Lindenberg | Zeichnungen | ||||||||
| CT-5-111-113 | Index | Blatt/Blätter | |||||||
| 0 | 4/5 | ||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuverbehandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierteilung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
Fundamentplan
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 292,240 kg | Format A2 | Sprache: de Einheit: mm | |||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1.20 | Erstellt | 12.12.14 | ICH | |||||||
| Freigegeben | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 · D-88161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CT-5-111-113 | Index 0 | Blatt / Blätter 5/5 |
Did this answer your question?