Attika 16 ft.pdf
| 5 | Niete 3,2x8 pop A2 | STK | 48 | A2 (INOX) | 3,2x8 | 0,060 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Altika Ecksegment "Außenlecke" | STK | 4 | DX51D+Z100 | 78x425x180 | 5,103 kg |
| 3 | Altika Segment L = 2052mm | STK | 2 | DX51D+Z100 | L=2052 | 4,808 kg |
| 2 | Altika Hauptsegment L = 2052mm | STK | 6 | DX51D+Z100 | L=2052 | 33,726 kg |
| 1 | Altika Konsole | STK | 16 | S235JR+N | 12,831 kg | |
| Pos. | Benennung | Einh. el | Stk | Material | Abmessung | Neto |
| Farbe | Erklärung | |||||
| --- | --- | |||||
| Container | Außenabmessung | |||||
| Konsole Stellung | Altika Segmente | |||||
| Artikel: | 5 | Nietel 3,2x8 pop A2 | STK | 48 | A2 (INOX) | 3,2x8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Altika Ecksegment "Außenlecke" | STK | 4 | DX51D+Z100 | 78x425x180 | 5,103 kg |
| 3 | Altika Segment L = 2052mm | STK | 2 | DX51D+Z100 | L=2052 | 4,808 kg |
| 2 | Altika Hauptsegment L = 2052mm | STK | 6 | DX51D+Z100 | L=2052 | 33,726 kg |
| 1 | Altika Konsole | STK | 16 | S235JR+N | 12,831 kg | |
| Pos. | Benennung | Einh. el | Stk | Material | Abmessung | Neto |
| Farbe | Erklärung | |||||
| --- | --- | |||||
| Container | Außenabmessung | |||||
| Konsole Stellung | Altika Segmente | |||||
| Artikel: | 5 | Nietel 3,2x8 pop A2 | STK | 48 | A2 (INOX) | 3,2x8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Altika Ecksegment "Außenlecke" | STK | 4 | DX51D+Z100 | 78x425x180 | 5,103 kg |
| 3 | Altika Segment L = 2052mm | STK | 2 | DX51D+Z100 | L=2052 | 4,808 kg |
| 2 | Altika Hauptsegment L = 2052mm | STK | 6 | DX51D+Z100 | L=2052 | 33,726 kg |
| 1 | Altika Konsole | STK | 16 | S235JR+N | 12,831 kg | |
| Pos. | Benennung | Einh. el | Stk | Material | Abmessung | Neto |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A2
Did this answer your question?