CTST-3-411-110~0.PDF
Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuverbehandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinfragung vorbehalten.
Container - Treppensystem nach Eurocode
Einzellast: 1,5 kN auf Fläche 100 x 100 mm
Flächenlast: 2,00 kN/m² bis max 5,0 kN / Laufsteg
Anbindung erfolgt über die Kran - Ecken
Bürocontainer
| POS | Stck | Artikel-Nr. | Benennung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-760230 | Konsolenbefestigung Bürocontainer | 0,632 kg |
| 2 | 2 | 2-760970 | Konsole Laufsteg; BL1,08m | 4,121 kg |
| 3 | 1 | 2-760909 | Laufsteg; 3,55x1,08m mit Strebe | 48,325 kg |
| 4 | 1 | 2-760971 | Konsole Treppe; BT 1m; 34,7° | 4,567 kg |
| 5 | 1 | 2-760904 | Treppe, 15-stufig, 1,0 m 34,7° | 73,038 kg |
| 6 | 1 | 2-760984 | Zusatztritt 2-stufig; BT 1m, HC 2,96m | 12,472 kg |
| 7 | 1 | 2-760929 | Treppengeländer | 14,534 kg |
| 8 | 1 | 2-760929-05 | Treppengeländerverlängerung; HC 2,96m | 1,598 kg |
| 9 | 1 | 2-760907 | Geländer Laufsteg; LL 3,55m, 1,1m hoch | 12,706 kg |
| 10 | 2 | 2-760981 | Geländer Stirnseite 1,08m | 6,568 kg |
| 11 | 1 | 2-761007 | Geländerbefestigung für Stirnseitengeländer | 0,078 kg |
| 12 | 1 | 3-760614 | Geländerverbinder kompl. | 0,074 kg |
| 13 | 1 | 2-761022 | Stütze Treppenkonsole 2 CTST | 7,483 kg |
Änderungen nur im CAD vornehmen
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 202,875 kg | Format: A3 | Sprache: de Einheit: mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | |||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | ||||||
| 1:30 | Erstellt | 25.01.16 | FOR | Benennung: Aufgangsmodul | |||||
| Freigegeben | |||||||||
| MAUDERER® Mauderer Alutechnik GmbH Goßholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-3-411-110 | Index 0 | Blatt / Blätter 1/5 | ||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 202,875 kg | |||||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | Format A3 | Sprache: de | ||||||||
| Einheit: mm | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Benennung | ||||||
| Aufgangsmodul | ||||||||||
| 1:30 | Erstellt | Datum | ||||||||
| 25.01.16 | ||||||||||
| Freigegeben | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 · D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-3-411-110 | Index 0 | Blatt / Blätter | |||||||
| 2/5 | ||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 202,875 kg | |||||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | Format: A3 | Sprache: de | ||||||||
| Einheit: mm | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | Bemerkung | Aufgangsmodul | |||||
| 1:35 | Erstellt | |||||||||
| Freigegeben | Datum | |||||||||
| 25.01.16 | ||||||||||
| Zeichnungsnr.: CTST-3-411-110 | Index | |||||||||
| 0 | Blatt / Blätter | |||||||||
| 3/5 | ||||||||||
| MAUDERER | ||||||||||
| Mauderer Alutechnik GmbH | ||||||||||
| Gößholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | ||||||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacks mustereintragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 202,875 kg | Format A3 | Sprache: de Einheit: mm | |||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | ||||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | |||||||
| 1:30 | Erstellt | Datum 25.01.16 | Name FOR | Benennung: Aufgangsmodul | ||||||
| Freigegeben | ||||||||||
| MAUDERER® Mauderer Alutechnik GmbH Goßholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-3-411-110 | Index 0 | Blatt / Blätter 4/5 | |||||||
| Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zweitbehandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patientenleitung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereinragung vorbehalten. |
| Änderungen nur im CAD vornehmen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße ohne Toleranzangaben: allg. Tol.: ISO 2768-mK | Gewicht: 202,875 kg | Format: A3 | Sprache: de Einheit: mm | ||||||
| Rohmaterial: Werkstoff: WS-Norm: | |||||||||
| Index | Änderung | Datum | Name | ||||||
| 1:25 | Erstellt | 25.01.16 | FOR | Beneimung Aufgangsmodul | |||||
| Ersteingabe | Freigegeben | ||||||||
| MAUDERER® Mauderer Alutechnik GmbH Goßholzer Straße 44 D-66161 Lindenberg | Zeichnungsnr.: CTST-3-411-110 | Index 0 | Blatt / Blätter 5/5 |
Did this answer your question?