Technische Daten CR-12 Inv. R32 RED-RING.pdf
RED-RING®
RED-RING Elektrotechnische Erzeugnisse Vertriebs GMBH
A-2331 Vösendorf, Marktstraße 9 · Tel. +43 / (0) 1 / 780 06 · Fax 30
E-Mail: office@red-ring.at · www.red-ring.at
| RED-RING CR-12 Inv. - R32 | Art.-Nr. RED-RING 12295 | ||
|---|---|---|---|
| Code | MWF3-12CRFN8-QC6 | ||
| Verkaufsmodell | CR-12 Inv. R32 | ||
| Stromversorgung | V-Ph-Hz | 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz | |
| Saisonale Kühlung | Pdesignc | kW | 3,5 |
| SEHER | W/W | 4,7 | |
| Energieeffizienzklasse | B | ||
| Kühlung (Standardzustand) | Kapazität | Btu/h | 12000 |
| Kapazität | B | 3520 | |
| Eingang | B | 1210 | |
| Aktuell | A | 5,57 | |
| EER | W/W | 2,91 | |
| Nennleistungsaufnahme | B | 1490 | |
| Nennstrom | A | 7,5 | |
| Kompressor | Modell | KSK89D33UEZD3 | |
| Typ | Inverter | ||
| Marke | GMCC | ||
| Kapazität | Btu/h | 12770 | |
| Eingang | B | 725 | |
| Bemessungsstrom | A | 5 | |
| Kältemittelöl/Ölfüllung | ml | ESTERÖL VG74 240x10 | |
| Lüftermotor Innen | Modell | ZKFP-30-6-308 | |
| Typ | DC | ||
| / | |||
| / | |||
| / | |||
| Umdrehungen (T/H/M/N) | U/min | 1260/1126/996/864 | |
| / | |||
| Isolationsklasse | B | ||
| Verdampfer | a. Anzahl der Reihen | 4 | |
| b. Rohrabstand (a) x Reihenabstand | mm | 21 x 13,37 | |
| c. Lamellenabstand | mm | 1,2 | |
| d. Lamellentyp (Code) | Hydrophiles Aluminium | ||
| e. Rohraußendurchmesser | mm | Durchmesser 7 Innen | |
| f. Register Länge x Höhe x Breite | mm | 245 x 294 x 53,48 | |
| g. Anzahl der Kreisläufe | 4 | ||
| Luftmenge Innen (H/M/N) | m3/h | 374/330/270 | |
| Gegendruck Innenseitig (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 53,5/51/46,5 | |
| Außenlüftermotor | Modell | ZKFN-56-10-1 | |
| Typ | DC | ||
| / | |||
| / | |||
| / | |||
| Kondensator Geschwindigkeit (hi/mi/h) | U/min | 1220/1160/1100 | |
| Kondensatorklasse | |||
| Isolationsklasse | E | ||
| Kondensator | a. Anzahl der Reihen | 2 | |
| b. Rohrabstand (a) x Reihenabstand | mm | 14,5 x 12,56 | |
| c. Lamellenabstand | mm | 1,2 | |
| d. Lamellentyp (Code) | Nicht Hydrophiles Aluminium | ||
| e. Rohraußendurchmesser | mm | Durchmesser 5 Innen | |
| f. Register Länge x Höhe x Breite | mm | 480x319x25,12 | |
| g. Anzahl der Kreisläufe | 2 | ||
| Luftmenge Aussen (H/M/N) | m3/h | 847/770/702 | |
| Gegendruck Außen (Hi) | dB(A) | 61 | |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 65 | |
| Kältemittel | Typ | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Füllmenge | kg | 0,47 | |
| Auslegungsdruck | MPa | 1,5/4,2 | |
| Steuerungstyp | Fernbedienung | ||
| Betriebstemperatur | Innen (Kühlen/Heizen) | °C | 17-32/ |
| Außen (Kühlen/Heizen) | °C | 18-43/ | |
| Abmessungen (BTH) | mm | 675 x 451 x 350 | |
| Verpackung (BTH) | mm | 743 x 530 x 435 | |
| Netto-/Bruttogewicht | kg | 32/34,5 | |
| Lademenge 20' / 40' / 40'HQ | Stücke | 178/365/401 | |
| RED-RING CR-12 Inverter - R32 | Art.-Nr. RED-RING 12295 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| Code | |||
| Sale model | CR-12 Inv. R32 | ||
| Power supply | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Seasonal Cooling | Pdesignc | kW | 3,5 |
| SEER | W/W | 5,0 | |
| Energy Efficiency Class | B | ||
| Cooling(Standard condition) | Capacity | Btu/h | 12000 |
| Capacity | W | 3520 | |
| Input | W | 1210 | |
| Current | A | 5,57 | |
| EER | W/W | 2,91 | |
| Rated Power Input | W | 1490 | |
| Rated Current | A | 7,5 | |
| Compressor | Model | KSK89D33UEZD3 | |
| Type | Inverter Rotary | ||
| Brand | GMCC | ||
| Capacity | Btu/h | 2770 | |
| Input | W | 725 | |
| Rated current | A | 5 | |
| Locked rotor Amp(LRA) | A | / | |
| Thermal protector | / | ||
| Thermal protector position | NA | ||
| Capacitor | uF | / | |
| Refrigerant oil/oil charge | ml | ESTER OIL VG74 240±10 | |
| Indoor fan motor | Model | ZKFP-30-8-308 | |
| Type | DC | ||
| Input | W | / | |
| Rated current | A | / | |
| Capacitor | uF | / | |
| Speed(turbo/hi/mi/lo) | r/min | 1260/1128/996/864 | |
| Capacitor class | / | ||
| Insulation class | B | ||
| Evaporator | a.Number of rows | 4 | |
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 21x13.37 | |
| c.Fin spacing | mm | 1.2 | |
| d.Fin type (code) | Hydrophilic aluminum | ||
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ7Inner groove tube | |
| f.Coil length x height x width | mm | 245x294x53.48 | |
| g.Number of circuits | 4 | ||
| Indoor side air flow(Hi/Mi/Lo) | m3/h | 374/330/270 | |
| Indoor side pressure level (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 53.5/51/46.5 | |
| Outdoor fan motor | Model | ZKFN-56-10-1 | |
| Type | DC | ||
| Input | W | / | |
| Rated current | A | / | |
| Capacitor | uF | / | |
| Speed(hi/mi/lo) | r/min | 1220/1160/1100 | |
| Capacitor class | / | ||
| Insulation class | E | ||
| Condenser | a.Number of rows | 2 | |
| b.Tube pitch(a)x row pitch(b) | mm | 14.5x12.56 | |
| c.Fin spacing | mm | 1.2 | |
| d.Fin type (code) | Unhydrophilic aluminium | ||
| e.Tube outside dia.and type | mm | Φ5Inner groove tube | |
| f.Coil length x height x width | mm | 480x319x25.12 | |
| g.Number of circuits | 2 | ||
| Outdoor side air flow(Hi/Mi/Lo) | m3/h | 847/770/702 | |
| Outdoor side pressure level(Hi) | dB(A) | 61 | |
| Sound power level | dB(A) | 65 | |
| Refrigerant | Type | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Charged volume | kg | 0.47 | |
| Design pressure | MPa | 1.5/4.2 | |
| Control type | Remote Control | ||
| Operation temp | indoor(cooling/heating) | °C | 17-32/ |
| outdoor(cooling/heating) | °C | 18-43/ | |
| Dimension(WDH) | mm | 675x451x350 | |
| Packing (WDH) | mm | 743x530x435 | |
| Net/Gross weight | kg | 32/34.5 | |
| Loading quantity 20' /40' /40'HQ | Pieces | 178/365/401 |
Did this answer your question?