TP Abmessungen.pdf
C
CONTAINEX
Infoblatt
Abmessungen Transpack-Container
| CONTAINER MONTIERT / AUSSENMAßE | CONTAINER MONTIERT / INNENMAßE | PAKET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpack | Wandisol. | Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Pakethöhe | Gewicht | |
| 10' | 60 mm | 2.989 | 2.435 | 2.591 | 2.795 | 2.240 | 2.340 | 1.301 | 648 | 1.346 | EWS 2 |
| 2.989 | 2.435 | 2.800 | 2.795 | 2.240 | 2.540 | 864 | EWS 2 | ||||
| 10' | 100 mm | 2.989 | 2.435 | 2.591 | 2.715 | 2.160 | 2.340 | 864 | EWS 2 | ||
| 2.989 | 2.435 | 2.800 | 2.715 | 2.160 | 2.540 | 1.293 | EWS 2 | ||||
| 16' | 60 mm | 4.885 | 2.435 | 2.591 | 4.690 | 2.240 | 2.340 | 1.701 | 648 | 1.750 | EWS 2 |
| 4.885 | 2.435 | 2.800 | 4.690 | 2.240 | 2.540 | 864 | EWS 2 | ||||
| 16' | 100 mm | 4.885 | 2.435 | 2.591 | 4.610 | 2.160 | 2.340 | 864 | EWS 2 | ||
| 4.885 | 2.435 | 2.800 | 4.610 | 2.160 | 2.540 | 1.293 | EWS 2 | ||||
| 20' | 60 mm | 6.055 | 2.435 | 2.591 | 5.860 | 2.240 | 2.340 | 1.938 | 648 | 1.988 | EWS 1 |
| 6.055 | 2.435 | 2.800 | 5.860 | 2.240 | 2.540 | 864 | EWS 1 | ||||
| 20' | 100 mm | 6.055 | 2.435 | 2.591 | 5.780 | 2.160 | 2.340 | 864 | EWS 1 | ||
| 6.055 | 2.435 | 2.800 | 5.780 | 2.160 | 2.540 | 864 | EWS 1 | ||||
| 30' | 60 mm | 9.120 | 2.435 | 2.591 | 8.925 | 2.240 | 2.340 | 2.703 | 648 | 2.763 | EWS 1 |
| 9.120 | 2.435 | 2.800 | 8.925 | 2.240 | 2.540 | 648 | EWS 2 | ||||
| 30' | 100 mm | 9.120 | 2.435 | 2.591 | 8.845 | 2.160 | 2.340 | 648 | EWS 1 | ||
| 9.120 | 2.435 | 2.800 | 8.845 | 2.160 | 2.540 | 864 | EWS 2 | ||||
| 20' / TP 45 | 45 mm | 6.055 | 2.435 | 2.591 | 5.910 | 2.290 | 2.340 | 1.740 | 515 | 1.790 | LKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Alle Daten beziehen sich auf Container mit Standard-Paneelanordnung
Did this answer your question?